Titel	Re­gister­typ	Re­gister	Divi­sions­faktor	Ein­heit	Vari­ablen­größe	Mindest­wert	Höchst­wert	Stan­dard­wert	
Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1	10	°C	2	0	0	0
Vorlauf (EP23-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2	10	°C	2	0	0	0
Vorlauf (EP22-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	3	10	°C	2	0	0	0
Vorlauf (EP21-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	4	10	°C	2	0	0	0
Brauchwasser, oben (BT7)	MODBUS_INPUT_REGISTER	8	10	°C	2	0	0	0
Brauchwasserbereitung (BT6)	MODBUS_INPUT_REGISTER	9	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (EQ1-BT65)	MODBUS_INPUT_REGISTER	31	10	°C	2	0	0	0
Sicherheitstemperaturbegrenzer (EB100-FD1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	36	1		2	0	0	0
Mittlere Temperatur (BT1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	37	10	°C	2	0	0	0
Heizkesseltemperatur (BT52)	MODBUS_INPUT_REGISTER	38	10	°C	2	0	0	0
Externer Vorlauf (BT25)	MODBUS_INPUT_REGISTER	39	10	°C	2	0	0	0
Volumenstrommesser (BF1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	40	10	l/m	2	0	0	0
Fremdstromanode (EB100-FR1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	41	1		2	0	0	0
Pool (CL12-BT51)	MODBUS_INPUT_REGISTER	59	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	60	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	61	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	62	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	63	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	64	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	65	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (EP23-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	75	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (EP22-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	76	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (EP21-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	77	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (EP15-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	78	10	°C	2	0	0	0
Brauchwasseraustritt (BT70)	MODBUS_INPUT_REGISTER	87	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (BT71)	MODBUS_INPUT_REGISTER	88	10	°C	2	0	0	0
Kollektor (EQ1-BT57)	MODBUS_INPUT_REGISTER	90	10	°C	2	0	0	0
Wärmeabfuhr (EQ1-BT75)	MODBUS_INPUT_REGISTER	91	10	°C	2	0	0	0
Vorlauf (EP47-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	94	10	°C	2	0	0	0
Vorlauf (EP46-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	95	10	°C	2	0	0	0
Vorlauf (EP45-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	96	10	°C	2	0	0	0
Vorlauf (EP44-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	97	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (EP47-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	98	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (EP46-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	99	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (EP45-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	100	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (EP44-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	101	10	°C	2	0	0	0
id:149	MODBUS_INPUT_REGISTER	108	10	°C	2	0	0	0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 8 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	109	10	°C	2	0	0	0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 7 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	110	10	°C	2	0	0	0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 6 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	111	10	°C	2	0	0	0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 5 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	112	10	°C	2	0	0	0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 4 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	113	10	°C	2	0	0	0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 3 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	114	10	°C	2	0	0	0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 2 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	115	10	°C	2	0	0	0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 1 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	116	10	°C	2	0	0	0
Externe Vorlauftemperatur, Kühlung (BT25)	MODBUS_INPUT_REGISTER	119	10	°C	2	0	0	0
id:193	MODBUS_INPUT_REGISTER	128	1		4	0	0	0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	129	1		4	0	0	0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	130	1		4	0	0	0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	131	1		4	0	0	0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	132	1		4	0	0	0
id:246	MODBUS_INPUT_REGISTER	133	1		4	0	0	0
Relaisstatus (ERS 1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	134	1		4	0	0	0
Ventilatordrehzahl (AZ30-GQ2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	135	1	%	4	0	0	0
Ventilatordrehzahl (AZ30-GQ3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	136	1	%	4	0	0	0
Kontrolle des aktuellen Brauchwassermodus durch	MODBUS_INPUT_REGISTER	137	1		1	0	0	0
Max. Verdichterfrequenz, Erwärmung	MODBUS_INPUT_REGISTER	141	100	Hz	5	0	0	0
Inverter Alarmcode	MODBUS_INPUT_REGISTER	142	1		5	0	0	0
Inverter Alarmcode	MODBUS_INPUT_REGISTER	143	1		5	0	0	0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	151	1		4	0	0	0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	152	1		4	0	0	0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	153	1		4	0	0	0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	154	1		4	0	0	0
Klimatisierungssystem 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	156	1		4	0	0	0
Klimatisierungssystem 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	157	1		4	0	0	0
Klimatisierungssystem 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	158	1		4	0	0	0
Klimatisierungssystem 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	159	1		4	0	0	0
Brauchwasserkomfort Rücklauf (BT82)	MODBUS_INPUT_REGISTER	174	10	°C	2	0	0	0
Brauchwasserkomfort Speicher (BT83)	MODBUS_INPUT_REGISTER	175	10	°C	2	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 8 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	177	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 8 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	179	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 8 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	181	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 8 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	183	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 8 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	185	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 8 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	187	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 7 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	189	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 7 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	191	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 7 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	193	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 7 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	195	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 7 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	197	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 7 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	199	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 6 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	201	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 6 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	203	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 6 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	205	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 6 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	207	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 6 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	209	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 6 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	211	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 5 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	213	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 5 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	215	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 5 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	217	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 5 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	219	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 5 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	221	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 5 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	223	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 4 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	225	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 4 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	227	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 4 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	229	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 4 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	231	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 4 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	233	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 4 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	235	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 3 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	237	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 3 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	239	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 3 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	241	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 3 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	243	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 3 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	245	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 3 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	247	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 2 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	249	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 2 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	251	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 2 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	253	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 2 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	255	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 2 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	257	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 2 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	259	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 1 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	261	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 1 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	263	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 1 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	265	1	h	6	0	0	0
id:599	MODBUS_INPUT_REGISTER	267	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
id:600	MODBUS_INPUT_REGISTER	269	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
id:601	MODBUS_INPUT_REGISTER	271	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Haupteinheit (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	279	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Haupteinheit (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	281	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Haupteinheit (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	283	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Wärmepumpe 8 angeforderte Verdichterfrequenz	MODBUS_INPUT_REGISTER	294	1	Hz	4	0	0	0
Wärmepumpe 7 angeforderte Verdichterfrequenz	MODBUS_INPUT_REGISTER	295	1	Hz	4	0	0	0
Wärmepumpe 6 angeforderte Verdichterfrequenz	MODBUS_INPUT_REGISTER	296	1	Hz	4	0	0	0
Wärmepumpe 5 angeforderte Verdichterfrequenz	MODBUS_INPUT_REGISTER	297	1	Hz	4	0	0	0
Wärmepumpe 4 angeforderte Verdichterfrequenz	MODBUS_INPUT_REGISTER	298	1	Hz	4	0	0	0
Wärmepumpe 3 angeforderte Verdichterfrequenz	MODBUS_INPUT_REGISTER	299	1	Hz	4	0	0	0
Wärmepumpe 2 angeforderte Verdichterfrequenz	MODBUS_INPUT_REGISTER	300	1	Hz	4	0	0	0
Wärmepumpe 1 angeforderte Verdichterfrequenz	MODBUS_INPUT_REGISTER	301	1	Hz	4	0	0	0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	303	1		4	0	0	0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	304	1		4	0	0	0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	305	1		4	0	0	0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	306	1		4	0	0	0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 4	MODBUS_INPUT_REGISTER	307	1		4	0	0	0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 3	MODBUS_INPUT_REGISTER	308	1		4	0	0	0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	309	1		4	0	0	0
Status (OPT)	MODBUS_INPUT_REGISTER	311	1		4	0	0	0
Version (OPT)	MODBUS_INPUT_REGISTER	312	1		5	0	0	0
OPT Relais, Modulation Niveau	MODBUS_INPUT_REGISTER	313	10	%	2	0	0	0
OPT Betriebszeit	MODBUS_INPUT_REGISTER	315	1	h	5	0	0	0
Verfügbare Verdichter Heizung	MODBUS_INPUT_REGISTER	317	1		4	0	0	0
Verfügbare Verdichter Brauchwasser	MODBUS_INPUT_REGISTER	318	1		4	0	0	0
Verfügbare Verdichter Pool 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	319	1		4	0	0	0
Verfügbare Verdichter Pool 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	320	1		4	0	0	0
Verfügbare Verdichter Kühlung	MODBUS_INPUT_REGISTER	321	1		4	0	0	0
+Adjust, Anschluss	MODBUS_INPUT_REGISTER	327	1		4	0	0	0
+Adjust, Betriebsmodus	MODBUS_INPUT_REGISTER	328	1		4	0	0	0
+Adjust, Komfort	MODBUS_INPUT_REGISTER	329	1		4	0	0	0
+Adjust, parallele Justierung	MODBUS_INPUT_REGISTER	330	1		1	0	0	0
+Adjust, Feuchtigkeit	MODBUS_INPUT_REGISTER	331	10	%RH	2	0	0	0
+Adjust, Innentemperatur	MODBUS_INPUT_REGISTER	332	10	°C	2	0	0	0
+Adjust, Außenlufttemperatur	MODBUS_INPUT_REGISTER	333	10	°C	2	0	0	0
+Adjust, Version	MODBUS_INPUT_REGISTER	334	1		5	0	0	0
+Adjust, aktiv	MODBUS_INPUT_REGISTER	335	1		4	0	0	0
+Adjust, Bedarf	MODBUS_INPUT_REGISTER	336	1		4	0	0	0
+Adjust, paralleler Faktor	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1	1		1	1	10	5
+Adjust, parallel (min.-max.)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2	1		1	1	100	100
Vorlauftemperatur (BT64)	MODBUS_INPUT_REGISTER	337	10	°C	2	0	0	0
Wärmepumpe Funktionalität 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	338	1		6	0	0	0
Status (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	344	1		4	0	0	0
Status Bedarf Pumpendrehzahl (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	345	1		4	0	0	0
Status Bedarf Ventilatordrehzahl (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	346	1		4	0	0	0
Status Zylinderspule (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	347	1		4	0	0	0
Status Verdichter Erwärmer (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	348	1		4	0	0	0
Status Verdichter Bedarf (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	350	1		4	0	0	0
Anzahl Starts (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	351	1		6	0	9999999	0
Betriebszeit (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	353	1	h	6	0	9999999	0
Gradminuten	MODBUS_HOLDING_REGISTER	11	10	GM	3	-30000	30000	0
Blockierung (ERS 1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	358	1		4	0	0	0
AZ30-EB17	MODBUS_INPUT_REGISTER	359	1		4	0	0	0
Vorlauf (S135-BT12)	MODBUS_INPUT_REGISTER	360	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (S135-BT13)	MODBUS_INPUT_REGISTER	361	10	°C	2	0	0	0
Verdampfer (S135-BT16)	MODBUS_INPUT_REGISTER	362	10	°C	2	0	0	0
Enteisungsfühler (S135-BT76)	MODBUS_INPUT_REGISTER	363	10	°C	2	0	0	0
Eintrittsluft (S135-BT77)	MODBUS_INPUT_REGISTER	364	10	°C	2	0	0	0
Alarm Nummer (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	365	1		5	0	0	0
Enteisung (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	366	1		4	0	0	0
Status Relais 5  (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	367	1		4	0	0	0
Status Relais 4 (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	368	1		4	0	0	0
Status Relais 3 (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	369	1		4	0	0	0
Status Relais 2 (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	370	1		4	0	0	0
Status Relais 1 (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	371	1		4	0	0	0
Status Relais 0 (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	372	1		4	0	0	0
Pumpendrehzahl (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	373	1	%	4	0	0	0
Gewählte Ventilatordrehzahl	MODBUS_INPUT_REGISTER	374	1	%	4	0	0	0
Version (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	376	1		5	0	0	0
id:803	MODBUS_INPUT_REGISTER	377	1		6	0	2147483647	0
id:804	MODBUS_INPUT_REGISTER	379	1		6	0	0	0
id:805	MODBUS_INPUT_REGISTER	381	1		6	0	2147483647	0
id:806	MODBUS_INPUT_REGISTER	383	1		6	0	0	0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	385	1		4	0	0	0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	386	1		4	0	0	0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	387	1		4	0	0	0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	388	1		4	0	0	0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 4	MODBUS_INPUT_REGISTER	389	1		4	0	0	0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 3	MODBUS_INPUT_REGISTER	390	1		4	0	0	0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	391	1		4	0	0	0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	392	1		4	0	0	0
Alarmnummer von Außenluftwärmepumpe (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	400	1		4	0	0	0
Ventilatordrehzahl (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	401	1	rpm	5	0	0	0
Max. Ventilatordrehzahl (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	402	1	rpm	5	0	0	0
Min. Ventilatordrehzahl (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	403	1	rpm	5	0	0	0
Max. Verdichterdrehzahl (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	404	10	Hz	5	0	0	0
Min. Verdichterdrehzahl (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	405	10	Hz	5	0	0	0
Leistung (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	406	10	kW	5	0	0	0
Zeit bis Enteisung (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	407	1	min	5	0	0	0
Enteisung Index (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	408	1		5	0	0	0
Überhitzung Referenz EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	409	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	410	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	411	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung Temp. Referenz EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	412	10	°C	2	0	0	0
Sollwert EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	413	10	°C	2	0	0	0
EEV PV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	414	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	415	10	°C	2	0	0	0
Öffnungsgrad EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	416	1		5	0	0	0
Überhitzung Referenz EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	417	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	418	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EVI)(EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	419	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung Temp. Referenz EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	420	10	°C	2	0	0	0
Sollwert EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	421	10	°C	2	0	0	0
EVI PV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	422	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet in (EVI)(EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	423	10	°C	2	0	0	0
Öffnungsgrad EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	424	1		5	0	0	0
id:859	MODBUS_INPUT_REGISTER	426	10	%RH	2	0	0	0
id:861	MODBUS_INPUT_REGISTER	427	1		6	0	0	0
id:862	MODBUS_INPUT_REGISTER	429	1		5	0	0	0
Niederdruck (EB108 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	438	10	°C	2	0	0	0
Hochdruck (EB108 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	439	10	°C	2	0	0	0
Druckgeber, Einspritzung (EB108-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	441	10		2	0	0	0
EVI-Druck (EB108-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	442	10	°C	2	0	0	0
Ventilatorstatus (EB108-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	444	1		4	0	0	0
Ventilator U/min (EB108-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	445	1	rpm	5	0	0	0
Niederdruck (EB107 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	454	10	°C	2	0	0	0
Hochdruck (EB107 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	455	10	°C	2	0	0	0
Druckgeber, Einspritzung (EB107-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	457	10		2	0	0	0
EVI-Druck (EB107-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	458	10	°C	2	0	0	0
Ventilatorstatus (EB107-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	460	1		4	0	0	0
Ventilator U/min (EB107-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	461	1	rpm	5	0	0	0
Niederdruck (EB106 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	470	10	°C	2	0	0	0
Hochdruck (EB106 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	471	10	°C	2	0	0	0
Druckgeber, Einspritzung (EB106-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	473	10		2	0	0	0
EVI-Druck (EB106-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	474	10	°C	2	0	0	0
Ventilatorstatus (EB106-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	476	1		4	0	0	0
Ventilator U/min (EB106-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	477	1	rpm	5	0	0	0
Niederdruck (EB105 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	486	10	°C	2	0	0	0
Hochdruck (EB105 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	487	10	°C	2	0	0	0
Druckgeber, Einspritzung (EB105-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	489	10		2	0	0	0
EVI-Druck (EB105-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	490	10	°C	2	0	0	0
Ventilatorstatus (EB105-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	492	1		4	0	0	0
Ventilator U/min (EB105-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	493	1	rpm	5	0	0	0
Niederdruck (EB104 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	502	10	°C	2	0	0	0
Hochdruck (EB104 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	503	10	°C	2	0	0	0
Druckgeber, Einspritzung (EB104-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	505	10		2	0	0	0
EVI-Druck (EB104-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	506	10	°C	2	0	0	0
Ventilatorstatus (EB104-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	508	1		4	0	0	0
Ventilator U/min (EB104-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	509	1	rpm	5	0	0	0
Niederdruck (EB103 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	518	10	°C	2	0	0	0
Hochdruck (EB103 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	519	10	°C	2	0	0	0
Druckgeber, Einspritzung (EB103-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	521	10		2	0	0	0
EVI-Druck (EB103-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	522	10	°C	2	0	0	0
Ventilatorstatus (EB103-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	524	1		4	0	0	0
