Diese Liste ist nur ein Auszug und stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit dar. Wird ein Fahrzeug hier nicht gelistet, heißt dies lediglich, dass es hierzu noch keine Rückmeldung gibt.
Fahrzeug + openWB Pro vorhanden, aber nicht hier in der Liste? Gerne Feedback geben! (HIER für die Fahrzeugerkennung und HIER für die SoC Auslesung )
| Fahrzeug | PWM | PWM+Fahrzeugerkennung | ISO15118 | SoC Auslesung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi Q4 e-tron 35 | Ja | jein | Nein | Ja | FW 3.2 (3812) letzte drei Bytes wechseln mit jeder neuen Verbindung |
| Q6 e-tron quattro | Ja | Ja | Ja | Ja | Beim ISO Laden kein SoC |
| BMW i3 | Ja | Ja | Nein | Ja | -- |
| BMW i4 | Ja | Ja | Nein | Ja | -- |
| BMW iX | Ja | Ja | Ja | Ja | -- |
| BMW iX1 | Ja | Ja | Nein | Ja | -- |
| BMW i5 | Ja | Ja | Nein | Ja | Es muß unbedingt in der Fahrzeug-Ladekonfig das Feature "Plug & Charge" aktiviert werden, sonst wird vom Fahrzeug her keine ID und kein SoC an der Schnittstelle bereitgestellt. |
| Cupra Born | Ja | Jein | Nein | Ja | Fahrzeug gibt jedesmal eine andere ID aus |
| Cupra Tavascan | Ja | Ja | Nein | Ja | MJ25 - Sw 5.0 |
| Fiat 500e | Ja | Ja | Nein | Ja | lädt nur wenn Fahrzeug abgeschlossen |
| Hyundai Ioniq (FL) | Ja | Ja | Nein | Ja | -- |
| Hyundai Ioniq 5 | Ja | Ja | Nein | Ja | -- |
| Hyundai Ioniq 9 | Ja | Ja | Nein | Ja | -- |
| Hyundai Kona | Ja | Ja | Nein | Ja | -- |
| Jeep Avenger | Ja | Ja | Keine Rückmeldung | Ja | -- |
| Kia EV 3 | Ja | Ja | Nein | Ja | -- |
| Kia EV 4 | Ja | Ja | Nein | Ja | -- |
| Kia EV 6 | Ja | Ja | Nein | Ja | -- |
| Kia EV 9 | Ja | Ja | Nein | Ja | -- |
| Kia NiroEV | Ja | Ja | Nein | Ja | -- |
| Lucid Air | Ja | Ja | Ja | Ja | -- |
| Mazda MX 30 | Ja | Ja | Nein | Ja | -- |
| Mercedes C300DE (ohne CCS) | Ja | Nein | Nein | Nein | -- |
| Mercedes EQA 2023 | Ja | Ja | ? | Ja | -- |
| Mercedes EQC 400 (2020 2p-Laden) | Ja | Ja | Ja | Ja | wird erkannt, fängt aber nicht an zu laden |
| Mercedes EQV 300 | Ja | Ja | Nein | Rückmeldung fehlt | -- |
| Opel Corsa E | Ja | Ja | Nein | Ja | Lädt nach Erkennung nicht ggf. nicht. |
| Peugeot 208-e 2 | Ja | Ja | Rückmeldung fehlt | Ja | -- |
| Polestar 2 | Ja | Ja | Nein | Ja | wird unter ISO15118 erkannt, lädt aber nicht |
| Renault Zoe | Ja | Ja | Nein | Jein | SoC je nach Modell verfügbar oder nicht |
| Renault Zoe ZE 50 | Ja | Ja | Nein | Ja | -- |
| Renault Megane e-tech | Ja | Ja | -- | Ja | Ladung erst nachdem das Fahrzeug eingeschlafen ist und dann geweckt wurde, WB muss im Ladezustand sein. Alternativ Fahrzeug auf- und abschließen. |
| Renault Scenic E-Tech | Ja | Ja | -- | Ja | -- |
| Skoda Enyaq | Ja | Jein | Nein | Bei manchen | Fahrzeug gibt jedesmal eine andere ID aus |
| Skoda Enyaq Coupe RS | Ja | Ja | Nein | Ja | Software 5.2, MAC immer gleich |
| Skoda Citigo | Ja | Jein | Nein | Nein | Fahrzeug lädt, gibt aber keine ID/SoC aus |
| Smart | Ja | Nein | Ja | Nein | -- |
| Smart #1 66kWh | Ja | Ja | Nein | Ja | -- |
| Tesla Model 3 SR | Ja | Ja | Nein | Ja | MJ2022, FW 2023.32.7 |
| Tesla (alle Modelle) | Ja | Ja | Nein | Ja | Je nach Firmware kann es sein das das Fahrzeug die Ladung erst beginnt wenn die App geöffnet wird und es dadurch geweckt wird. |
| VW e-Golf | Ja | Lädt aber wird nicht erkannt | Nein | Nein | -- |
| VW ID 4 | Ja | Ja | Ja | Ja | FW3.2 2023 |
| VW ID 7 | Ja | Ja | Ja*1 | Ja | letzte 3 Bytes der ID wechseln bei jeder Verbindung |
| VW ID Buzz | Ja | Ja | Ja | Ja | FW3.5 ID wechselt immer |
*1 ja, aber nur beim Einstecken. Stoppen der Ladung ist möglich, dauert aber realtiv lange. Anschließend kann die Ladung nicht mehr gestartet werden. Es muss erst neu angesteckt werden