openWB.lp.1.kWhCounter auf 0 gesetzt

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
hg6807
Beiträge: 77
Registriert: Mo Sep 27, 2021 5:16 pm

openWB.lp.1.kWhCounter auf 0 gesetzt

Beitrag von hg6807 »

Hallo zusammen,

gestern Abend hat mir meine OpenWB den Wert mqtt.1.openWB.lp.1.kWhCounter aus heiterem Himmel auf "0" gesetzt.
Da ich in ioBroker/Sourceanalytix die Daten auswerte, ist das kurz vor Monatswechsel ziemlich kacke, da nun die Auswertung des letzten Monats fehlerhaft ist.
Kann man das irgendwie wiederherstellen und nachvollziehen wieso das passiert ist?

EDIT
Das Log aus ioBroker zeigt, dass der Wert "umhertoggelt":

Code: Alles auswählen

2023-07-31T11:18:39.275Z	1.906.289	true
2023-07-31T11:18:49.403Z	1.906.293	true
2023-07-31T11:18:59.293Z	1.906.297	true
2023-07-31T11:19:10.073Z	1.906.301	true
2023-07-31T11:19:19.922Z	1.906.303	true
2023-07-31T22:01:05.032Z	0		false
2023-07-31T22:01:05.074Z	0		true
2023-08-01T07:07:23.331Z	1.906.303	true
2023-08-01T07:07:27.128Z	0		true
2023-08-01T07:10:12.158Z	1.906.303	true
2023-08-01T07:10:15.320Z	0		true
2023-08-01T07:13:36.932Z	1.906.303	true
2023-08-01T07:13:37.339Z	0		true
Das sieht man auch auf der Box im Status. Manchmal wird "0" angezeigt, manchmal die "1906.303"
LutzB
Beiträge: 3535
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: openWB.lp.1.kWhCounter auf 0 gesetzt

Beitrag von LutzB »

Bitte die Suche verwenden! Das ist eine Auswirkung von einer falsch gesetzten Einstellung in ioBroker.
Antworten