Seite 2 von 3
					
				Re: openWB-Datenexport
				Verfasst: Fr Apr 07, 2023 9:53 pm
				von Chris77
				Bei schönem Wetter hatte ich die letzte Zeit am Wechselrichter den Fehler „Spannungssteigerungsschutz“ und festgestellt, dass die Spannung der Phasen mit der pv-Leistung ansteigt. Die Ursache hierfür habe ich aber noch nicht gefunden. Daher wollte ich die Werte mal über den Zeitverlauf anschauen. Oder wisst ihr vielleicht woran das liegen kann?
VG Christian!
			 
			
					
				Re: openWB-Datenexport
				Verfasst: Sa Apr 08, 2023 6:22 am
				von mempfh
				Naja da ist dann das Netz zu schwach.
Dein WR muss die Spannung erhöhen um die Energie liefern zu können. Ab 253V wird in der Regel abgeschaltet.
Du solltest mal mit deinem Netzbetreiber sprechen
			 
			
					
				Re: openWB-Datenexport
				Verfasst: Sa Apr 08, 2023 7:30 am
				von Chris77
				kann es auch sein, dass die Leitung zwischen Hausanschlussschrank und Schaltschrank zu klein ist? Der Hausanschluss ist mit 3 x 50A abgesichert Demnach sollte dieser doch ausreichend groß sein.
			 
			
					
				Re: openWB-Datenexport
				Verfasst: Sa Apr 08, 2023 7:34 am
				von derNeueDet
				Es geht eher darum, dass der Netzbetreiber die Spannung außerhalb erhöht um die notwendige Leistung transportiert zu bekommen. Liegt vermutlich nicht innerhalb deines Hauses. Welche PV Leistung hast du denn installiert? 50A sind ca. 35kW mögliche Leistung.
VG
Det
			 
			
					
				Re: openWB-Datenexport
				Verfasst: Sa Apr 08, 2023 7:37 am
				von Chris77
				es sind sogar 3 x 63A. Ich habe 30 kWp
			 
			
					
				Re: openWB-Datenexport
				Verfasst: Sa Apr 08, 2023 7:46 am
				von Chris77
				Das Kabel zwischen Hausanschlussschrank und Zählerschrank hat einen Querschnitt von 4 x 16 mm2 (Kabellänge ca. 2-3m).
			 
			
					
				Re: openWB-Datenexport
				Verfasst: So Apr 09, 2023 3:02 pm
				von Chris77
				es ist wahrscheinlich nur ein 4 x 10 mm2
			 
			
					
				Re: openWB-Datenexport
				Verfasst: So Apr 09, 2023 5:32 pm
				von derNeueDet
				30kW sind pro Phase unter 16A da ist 4x10qmm auf der Länge kein Problem.
			 
			
					
				Re: openWB-Datenexport
				Verfasst: So Apr 09, 2023 5:58 pm
				von mempfh
				derNeueDet hat geschrieben: So Apr 09, 2023 5:32 pm
30kW sind pro Phase unter 16A da ist 4x10qmm auf der Länge kein Problem.
 
Nicht ganz richtig
30000W / 400V / 1,73 = 43,3 A pro Phase
Bei 2-3 m Länge sehe ich hier noch kein Problem bei einem 10qmm
 
			 
			
					
				Re: openWB-Datenexport
				Verfasst: So Apr 09, 2023 6:53 pm
				von derNeueDet
				Logisch, hab mich verrechnet, 22kW sind ja schon 3x32A.