Re: Support: Mercedes EQ
Verfasst: Di Mär 08, 2022 10:25 am
Hallo in die Runde.
Dank eurer Hilfe habe ich unseren EQC soweit angemeldet das ich den aktuellen SOC-Stand am Ladepunkt sehen kann . Leider funktioniert das seit des neuesten Updates der Mercedes me App am 4.3.22 an beiden unabhängig voneinander stehenden OpenWB nicht mehr. Es wird immer ein SOC von 100% angezeigt. Hier die Anzeige aus dem Ladelog.
2022-03-05 03:46:18: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-05 02:46:07: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-05 01:45:58: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-05 00:45:47: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 23:45:37: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 22:45:27: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 21:45:17: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 20:45:08: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 19:44:58: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 18:44:47: Lp1: PID:5475: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 17:44:38: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 16:44:27: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 334
2022-03-04 15:44:17: Lp1: PID:8285: SOC: 100 RANGE: 335
2022-03-04 14:44:07: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 335
2022-03-04 13:43:58: Lp1: PID SOC: 95 RANGE: 314
2022-03-04 12:43:47: Lp1: PID SOC: 92 RANGE: 266
2022-03-04 11:43:38: Lp1: PID SOC: 87 RANGE: 253
2022-03-04 10:43:27: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 09:43:18: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 08:43:07: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 07:42:58: Lp1: PID:6717: SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 06:42:47: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 05:42:37: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 04:42:28: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 03:42:18: Lp1: PID:972: SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 02:42:07: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 01:41:58: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 00:41:47: Lp1: PID:4519: SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-03 23:41:38: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-03 22:41:27: Lp1: PID SOC: 88 RANGE: 259
2022-03-03 21:41:18: Lp1: PID:7269: SOC: 92 RANGE: 273
2022-03-03 20:41:07: Lp1: PID SOC: 93 RANGE: 281
Hat jemand eine Idee woran das liegt. Über die Anmeldung in der Moduleinstellung bin ich schon gegangen. Da bin ich angemeldet.
Danke und Gruß
Dank eurer Hilfe habe ich unseren EQC soweit angemeldet das ich den aktuellen SOC-Stand am Ladepunkt sehen kann . Leider funktioniert das seit des neuesten Updates der Mercedes me App am 4.3.22 an beiden unabhängig voneinander stehenden OpenWB nicht mehr. Es wird immer ein SOC von 100% angezeigt. Hier die Anzeige aus dem Ladelog.
2022-03-05 03:46:18: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-05 02:46:07: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-05 01:45:58: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-05 00:45:47: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 23:45:37: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 22:45:27: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 21:45:17: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 20:45:08: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 19:44:58: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 18:44:47: Lp1: PID:5475: SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 17:44:38: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 333
2022-03-04 16:44:27: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 334
2022-03-04 15:44:17: Lp1: PID:8285: SOC: 100 RANGE: 335
2022-03-04 14:44:07: Lp1: PID SOC: 100 RANGE: 335
2022-03-04 13:43:58: Lp1: PID SOC: 95 RANGE: 314
2022-03-04 12:43:47: Lp1: PID SOC: 92 RANGE: 266
2022-03-04 11:43:38: Lp1: PID SOC: 87 RANGE: 253
2022-03-04 10:43:27: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 09:43:18: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 08:43:07: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 07:42:58: Lp1: PID:6717: SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 06:42:47: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 05:42:37: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 04:42:28: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 03:42:18: Lp1: PID:972: SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 02:42:07: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 01:41:58: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-04 00:41:47: Lp1: PID:4519: SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-03 23:41:38: Lp1: PID SOC: 86 RANGE: 256
2022-03-03 22:41:27: Lp1: PID SOC: 88 RANGE: 259
2022-03-03 21:41:18: Lp1: PID:7269: SOC: 92 RANGE: 273
2022-03-03 20:41:07: Lp1: PID SOC: 93 RANGE: 281
Hat jemand eine Idee woran das liegt. Über die Anmeldung in der Moduleinstellung bin ich schon gegangen. Da bin ich angemeldet.
Danke und Gruß