Seite 3 von 3
Re: ioBroker Integration per HTTP
Verfasst: Mi Feb 11, 2026 7:27 pm
von seaspotter
Kein Wunder...
Warum abbonierst du alle Topics (#) und warum hast du "Eigene States beim Verbinden publizieren" an? Absolut kein Wunder das du dir damit die Konfig mit dem ioBroker MQTT der openWB zerschiesst, wer weiß welche Konfig du in den Objekten hast.
Aber das wurde dir ja mehrfach auch so schon gesagt.
Re: ioBroker Integration per HTTP
Verfasst: Mi Feb 11, 2026 7:47 pm
von Gero
hg6807 hat geschrieben: Mi Feb 11, 2026 2:27 pm
Wieso soll das nicht mehr auf dem alten Weg funktionieren?
Von 2.1.7 nach 2.1.8 ist das Feature der temporären Ladepunkteinstellungen dazu gekommen und es ist im Coding aufgeräumt worden. Falls du letztere Topics angesprochen hast, geht das nicht mehr, weil die weggemacht worden sind. Das ist insofern kein Problem, da sie nie Teil einer offiziellen API waren.
Die offizielle einfach zu nutzende API ist die mit 2.1.9 gekommene simpleAPI.
Re: ioBroker Integration per HTTP
Verfasst: Mi Feb 11, 2026 7:52 pm
von openWB
hg6807 hat geschrieben: Mi Feb 11, 2026 7:23 pm
Sobald ich meine MQTT Instanz starte bekomme ich auf der OpenWB folgenden Fehlermeldung und nichts geht mehr, selbst nach einem Neustart:
Tu dir bitte selbst ein gefallen und nutze kein MQTT.
Was du tust ist vergleichbar mit Sand in ein offenes Getriebe streuen und das kiloweise.
Bitte setz unbedingt wie schon mehrfach empfohlen auf die HTTP Implementation. Da kannst erheblich schwieriger Dinge zerstören.
Ich weiß du machst das nicht mit Absicht, aber bitte beachte die ganzen Hinweise die du erhältst
Re: ioBroker Integration per HTTP
Verfasst: Mi Feb 11, 2026 8:27 pm
von hg6807
So, die Version 2.1.9 läuft endlich, zumindest kann ich sie über das Web steuern.
Auch die SET topics kann ich wie folgt publishen:

- Screenshot 2026-02-11 212348.png (31.15 KiB) 24 mal betrachtet
HTTP schau ich mir nach dem Beispiel von @seaspotter an. Vielen Dank hierfür!
Allerdings habe ich das Problem das die Werte von
mqtt.1.openWB.simpleAPI.chargepoint.imported
"toggeln". Das müssten immer mal 33kWh Unterschied sein.
Hier mal ein Auszug:
Code: Alles auswählen
timestamp value acknowledged
11.02.2026 20:59 1849063.96 true
11.02.2026 20:59 1882015.96 true
11.02.2026 20:59 1849064.94 true
11.02.2026 20:59 1849065.92 true
11.02.2026 20:59 1849066.89 true
11.02.2026 21:00 1849067.99 true
11.02.2026 21:00 1849069.95 true
11.02.2026 21:00 1882021.95 true
11.02.2026 21:00 1849069.95 true
11.02.2026 21:00 1849071.9 true
11.02.2026 21:00 1849073.97 true
11.02.2026 21:00 1882023.9 true
11.02.2026 21:00 1849074.95 true
11.02.2026 21:00 1849075.93 true
11.02.2026 21:00 1849076.9 true
11.02.2026 21:00 1849077.88 true
11.02.2026 21:00 1849076.9 true
11.02.2026 21:00 1882028.9 true
11.02.2026 21:00 1849077.88 true
11.02.2026 21:00 1849078.98 true
11.02.2026 21:00 1849079.96 true
11.02.2026 21:00 1849080.93 true
11.2.2026 21:00:32.082 1849081.91 true
11.02.2026 21:00 1849080.93 true
11.02.2026 21:00 1882032.93 true
11.02.2026 21:00 1849082.89 true
11.02.2026 21:00 1849083.98 true
11.02.2026 21:00 1849085.94 true
11.02.2026 21:00 1882037.94 true
11.02.2026 21:00 1849087.89 true
11.02.2026 21:00 1849089.97 true
11.02.2026 21:00 1849091.92 true
11.2.2026 21:00:53.073 1882041.97 true
11.02.2026 21:00 1849091.92 true
11.02.2026 21:00 1849092.9 true
11.02.2026 21:00 1849093.99 true
11.02.2026 21:01 1882045.99 true
11.02.2026 21:01 1849095.95 true
11.02.2026 21:01 1849096.92 true
11.02.2026 21:01 1849097.9 true
11.02.2026 21:01 1849099 true
11.02.2026 21:01 1849099.98 true
11.02.2026 21:01 1882051.98 true
11.2.2026 21:01:14.029 1849099.98 true
11.02.2026 21:01 1849100.95 true
11.02.2026 21:01 1849101.93 true
11.02.2026 21:01 1849102.91 true
11.02.2026 21:01 1849103.88 true
11.02.2026 21:01 1882055.88 true
11.02.2026 21:01 1849104.98 true
11.02.2026 21:01 1849105.96 true
11.02.2026 21:01 1849106.93 true
11.02.2026 21:01 1849107.91 true
11.02.2026 21:01 1882059.91 true
11.02.2026 21:01 1849109.99 true
11.02.2026 21:01 1849111.94 true
11.02.2026 21:01 1849113.89 true
11.02.2026 21:01 1882063.94 true
11.02.2026 21:01 1849113.89 true
11.02.2026 21:01 1849115.97 true
11.02.2026 21:01 1849116.94 true
11.02.2026 21:01 1849115.97 true
11.02.2026 21:01 1882067.97 true
11.02.2026 21:01 1849117.92 true
11.02.2026 21:01 1849118.9 true
11.02.2026 21:01 1849120 true
11.02.2026 21:02 1849121.95 true
11.02.2026 21:02 1882073.95 true
11.02.2026 21:02 1849121.95 true
11.02.2026 21:02 1849123.9 true
11.02.2026 21:02 1849125.98 true
11.02.2026 21:02 1882077.98 true
11.02.2026 21:02 1849127.93 true
11.02.2026 21:02 1849128.91 true
11.02.2026 21:02 1849129.88 true
11.02.2026 21:02 1849128.91 true
11.02.2026 21:02 1882080.91 true
11.02.2026 21:02 1849130.98 true
11.02.2026 21:02 1849131.96 true
11.02.2026 21:02 1849132.93 true
11.02.2026 21:02 1849133.91 true
11.02.2026 21:02 1882085.91 true
11.2.2026 21:02:34.048 1849135.99 true
11.02.2026 21:02 1849137.94 true
11.02.2026 21:02 1849138.92 true
11.02.2026 21:02 1882089.94 true
11.02.2026 21:02 1849139.89 true
11.02.2026 21:02 1849141.97 true
11.02.2026 21:02 1849142.94 true
11.02.2026 21:02 1849143.92 true
11.02.2026 21:02 1882094.94 true
11.02.2026 21:02 1849144.9 true
11.02.2026 21:02 1849146 true
11.02.2026 21:03 1849147.95 true
11.02.2026 21:03 1849146 true
11.02.2026 21:03 1882098 true
11.02.2026 21:03 1849148.93 true
11.02.2026 21:03 1849149.9 true
11.02.2026 21:03 1849151.98 true
11.02.2026 21:03 1882103.98 true
11.02.2026 21:03 1849153.93 true
Das ist ja die Ladeenergie gesamt.
Wie kann das sein?
Die Ladeleistung von Chargepoint 10 ist stabil.