Code: Alles auswählen
2024-07-10 09:44:22,058 - *** Smarthome openWB readmq Start ***
2024-07-10 09:44:30,887 - Config reRead start / Parameter check
2024-07-10 09:44:30,930 - (1) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:30,974 - (1) Key device_name Value Teich
2024-07-10 09:44:30,976 - (1) Key device_type Value shelly
2024-07-10 09:44:30,978 - (1) Key device_shauth Value 0
2024-07-10 09:44:30,979 - (1) Key device_chan Value 0
2024-07-10 09:44:30,981 - (1) Key device_ip Value 192.168.178.121
2024-07-10 09:44:30,984 - (1) Key device_canSwitch Value 0
2024-07-10 09:44:30,986 - (1) Key device_temperatur_configured Value 0
2024-07-10 09:44:30,989 - (1) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:30,994 - (1) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:30,996 - (1) Key device_differentMeasurement Value 0
2024-07-10 09:44:30,998 - (2) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:31,000 - (2) Key device_name Value Pool
2024-07-10 09:44:31,003 - (2) Key device_type Value shelly
2024-07-10 09:44:31,009 - (2) Key device_shauth Value 0
2024-07-10 09:44:31,012 - (2) Key device_chan Value 0
2024-07-10 09:44:31,013 - (2) Key device_ip Value 192.168.178.93
2024-07-10 09:44:31,015 - (2) Key device_canSwitch Value 1
2024-07-10 09:44:31,016 - (2) Key device_mineinschaltdauer Value 60
2024-07-10 09:44:31,017 - (2) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:31,020 - (2) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2024-07-10 09:44:31,022 - (2) Key device_startTime Value 09:00
2024-07-10 09:44:31,024 - (2) Key device_endTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,025 - (2) Key device_finishTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,027 - (2) Key device_onuntilTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,029 - (2) Key device_onTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,043 - (2) Key device_offTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:31,048 - (2) Key device_startupDetection Value 0
2024-07-10 09:44:31,051 - (2) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 1
2024-07-10 09:44:31,073 - (2) Key device_setauto Value 1
2024-07-10 09:44:31,080 - (2) Key device_deactivateper Value 0
2024-07-10 09:44:31,090 - (2) Key device_einschaltschwelle Value 1000
2024-07-10 09:44:31,093 - (2) Key device_einschaltverzoegerung Value 10
2024-07-10 09:44:31,095 - (2) Key device_updatesec Value 0
2024-07-10 09:44:31,101 - (2) Key device_ausschaltschwelle Value -300
2024-07-10 09:44:31,107 - (2) Key device_ausschaltverzoegerung Value 5
2024-07-10 09:44:31,111 - (2) Key device_speichersocbeforestart Value 60
2024-07-10 09:44:31,114 - (2) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2024-07-10 09:44:31,116 - (2) Key device_temperatur_configured Value 2
2024-07-10 09:44:31,119 - (2) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:31,121 - (2) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:31,123 - (2) Key device_differentMeasurement Value 0
2024-07-10 09:44:31,125 - (3) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:31,128 - (3) Key device_name Value Spulmaschine
2024-07-10 09:44:31,130 - (3) Key device_type Value mqtt
2024-07-10 09:44:31,132 - (3) Key device_canSwitch Value 1
2024-07-10 09:44:31,135 - (3) Key device_mineinschaltdauer Value 150
2024-07-10 09:44:31,137 - (3) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:31,138 - (3) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2024-07-10 09:44:31,140 - (3) Key device_startTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,142 - (3) Key device_endTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,144 - (3) Key device_finishTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:31,146 - (3) Key device_onuntilTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,147 - (3) Key device_onTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:31,149 - (3) Key device_offTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,151 - (3) Key device_startupDetection Value 1
2024-07-10 09:44:31,154 - (3) Key device_standbyPower Value 1
2024-07-10 09:44:31,155 - (3) Key device_standbyDuration Value 5
2024-07-10 09:44:31,158 - (3) Key device_startupMulDetection Value 0
2024-07-10 09:44:31,160 - (3) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2024-07-10 09:44:31,161 - (3) Key device_setauto Value 1
2024-07-10 09:44:31,164 - (3) Key device_deactivateper Value 0
2024-07-10 09:44:31,165 - (3) Key device_einschaltschwelle Value 1400
2024-07-10 09:44:31,167 - (3) Key device_einschaltverzoegerung Value 5
2024-07-10 09:44:31,169 - (3) Key device_updatesec Value 0
2024-07-10 09:44:31,171 - (3) Key device_ausschaltschwelle Value 500
2024-07-10 09:44:31,174 - (3) Key device_ausschaltverzoegerung Value 10
2024-07-10 09:44:31,176 - (3) Key device_speichersocbeforestart Value 35
2024-07-10 09:44:31,182 - (3) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2024-07-10 09:44:31,184 - (3) Key device_temperatur_configured Value 0
2024-07-10 09:44:31,186 - (3) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:31,190 - (3) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:31,193 - (3) Key device_differentMeasurement Value 1
2024-07-10 09:44:31,195 - (3) Key device_measureType Value shelly
2024-07-10 09:44:31,196 - (3) Key device_measureip Value 192.168.178.147
2024-07-10 09:44:31,197 - (3) Key device_measureshauth Value 0
2024-07-10 09:44:31,199 - (3) Key device_measchan Value 0
2024-07-10 09:44:31,204 - (4) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:31,206 - (4) Key device_name Value Waschkeller
2024-07-10 09:44:31,208 - (4) Key device_type Value shelly
2024-07-10 09:44:31,209 - (4) Key device_shauth Value 0
2024-07-10 09:44:31,211 - (4) Key device_chan Value 0
2024-07-10 09:44:31,212 - (4) Key device_ip Value 192.168.178.128
2024-07-10 09:44:31,215 - (4) Key device_canSwitch Value 1
2024-07-10 09:44:31,218 - (4) Key device_mineinschaltdauer Value 200
2024-07-10 09:44:31,220 - (4) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:31,226 - (4) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2024-07-10 09:44:31,247 - (4) Key device_startTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,248 - (4) Key device_endTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,250 - (4) Key device_finishTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:31,252 - (4) Key device_onuntilTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,254 - (4) Key device_onTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,257 - (4) Key device_offTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,258 - (4) Key device_startupDetection Value 1
2024-07-10 09:44:31,260 - (4) Key device_standbyPower Value 1
2024-07-10 09:44:31,262 - (4) Key device_standbyDuration Value 5
2024-07-10 09:44:31,264 - (4) Key device_startupMulDetection Value 0
2024-07-10 09:44:31,266 - (4) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2024-07-10 09:44:31,269 - (4) Key device_setauto Value 1
2024-07-10 09:44:31,272 - (4) Key device_deactivateper Value 0
2024-07-10 09:44:31,284 - (4) Key device_einschaltschwelle Value 1800
2024-07-10 09:44:31,301 - (4) Key device_einschaltverzoegerung Value 5
2024-07-10 09:44:31,325 - (4) Key device_updatesec Value 0
2024-07-10 09:44:31,333 - (4) Key device_ausschaltschwelle Value 600
2024-07-10 09:44:31,335 - (4) Key device_ausschaltverzoegerung Value 10
2024-07-10 09:44:31,339 - (4) Key device_speichersocbeforestart Value 50
2024-07-10 09:44:31,342 - (4) Key device_speichersocbeforestop Value 90
2024-07-10 09:44:31,352 - (4) Key device_temperatur_configured Value 0
2024-07-10 09:44:31,377 - (4) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:31,392 - (4) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:31,395 - (4) Key device_differentMeasurement Value 0
2024-07-10 09:44:31,402 - (5) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:31,415 - (5) Key device_name Value Spuloben
2024-07-10 09:44:31,435 - (5) Key device_type Value shelly
2024-07-10 09:44:31,436 - (5) Key device_shauth Value 0
2024-07-10 09:44:31,442 - (5) Key device_chan Value 0
2024-07-10 09:44:31,444 - (5) Key device_ip Value 192.168.178.45
2024-07-10 09:44:31,446 - (5) Key device_canSwitch Value 1
2024-07-10 09:44:31,448 - (5) Key device_mineinschaltdauer Value 150
2024-07-10 09:44:31,450 - (5) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:31,465 - (5) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2024-07-10 09:44:31,468 - (5) Key device_startTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,471 - (5) Key device_endTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,480 - (5) Key device_finishTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:31,485 - (5) Key device_onuntilTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,487 - (5) Key device_onTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:31,491 - (5) Key device_offTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,497 - (5) Key device_startupDetection Value 1
2024-07-10 09:44:31,507 - (5) Key device_standbyPower Value 1
2024-07-10 09:44:31,515 - (5) Key device_standbyDuration Value 10
2024-07-10 09:44:31,528 - (5) Key device_startupMulDetection Value 0
2024-07-10 09:44:31,529 - (5) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2024-07-10 09:44:31,539 - (5) Key device_setauto Value 0
2024-07-10 09:44:31,541 - (5) Key device_deactivateper Value 0
2024-07-10 09:44:31,543 - (5) Key device_einschaltschwelle Value 1500
2024-07-10 09:44:31,544 - (5) Key device_einschaltverzoegerung Value 4
2024-07-10 09:44:31,547 - (5) Key device_updatesec Value 0
2024-07-10 09:44:31,549 - (5) Key device_ausschaltschwelle Value 500
2024-07-10 09:44:31,551 - (5) Key device_ausschaltverzoegerung Value 10
2024-07-10 09:44:31,552 - (5) Key device_speichersocbeforestart Value 35
2024-07-10 09:44:31,554 - (5) Key device_speichersocbeforestop Value 90
2024-07-10 09:44:31,555 - (5) Key device_temperatur_configured Value 0
2024-07-10 09:44:31,556 - (5) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:31,558 - (5) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:31,561 - (5) Key device_differentMeasurement Value 0
2024-07-10 09:44:31,567 - (6) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:31,568 - (6) Key device_name Value Pumpe
2024-07-10 09:44:31,571 - (6) Key device_type Value idm
2024-07-10 09:44:31,572 - (6) Key device_idmnav Value 2
2024-07-10 09:44:31,574 - (6) Key device_ip Value 192.168.178.51
2024-07-10 09:44:31,577 - (6) Key device_maxueb Value 0
2024-07-10 09:44:31,579 - (6) Key device_idmueb Value UP
2024-07-10 09:44:31,581 - (6) Key device_canSwitch Value 1
2024-07-10 09:44:31,582 - (6) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:31,583 - (6) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:31,585 - (6) Key device_differentMeasurement Value 0
2024-07-10 09:44:31,586 - (6) Key device_mineinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:31,588 - (6) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:31,589 - (6) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2024-07-10 09:44:31,591 - (6) Key device_startTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,592 - (6) Key device_endTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,595 - (6) Key device_finishTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,596 - (6) Key device_onuntilTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,598 - (6) Key device_onTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:31,600 - (6) Key device_offTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:31,602 - (6) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2024-07-10 09:44:31,603 - (6) Key device_setauto Value 0
2024-07-10 09:44:31,605 - (6) Key device_deactivateper Value 0
2024-07-10 09:44:31,607 - (6) Key device_einschaltschwelle Value 2000
2024-07-10 09:44:31,608 - (6) Key device_einschaltverzoegerung Value 10
2024-07-10 09:44:31,610 - (6) Key device_updatesec Value 0
2024-07-10 09:44:31,613 - (6) Key device_ausschaltschwelle Value 500
2024-07-10 09:44:31,614 - (6) Key device_ausschaltverzoegerung Value 5
2024-07-10 09:44:31,616 - (6) Key device_speichersocbeforestart Value 85
2024-07-10 09:44:31,618 - (6) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2024-07-10 09:44:31,621 - (7) Key device_configured Value 0
2024-07-10 09:44:31,624 - (8) Key device_configured Value 0
2024-07-10 09:44:31,627 - (9) Key device_configured Value 0
2024-07-10 09:44:31,629 - ( global ) Key maxBatteryPower Value 3500
2024-07-10 09:44:31,631 - Skipped msg openWB/LegacySmartHome/config/get/logLevel Value 0
2024-07-10 09:44:31,634 - (6) Key RunningTimeToday Value 34916
2024-07-10 09:44:31,635 - (6) Key WHImported_temp Value 157224073
2024-07-10 09:44:31,637 - (6) Key oncountnor Value 0
2024-07-10 09:44:31,638 - (6) Key OnCntStandby Value 0
2024-07-10 09:44:31,640 - (1) Key RunningTimeToday Value 6104
2024-07-10 09:44:31,644 - (1) Key WHImported_temp Value 17255224
2024-07-10 09:44:31,645 - (1) Key oncountnor Value 0
2024-07-10 09:44:31,647 - (1) Key OnCntStandby Value 0
2024-07-10 09:44:31,651 - (2) Key RunningTimeToday Value 660
2024-07-10 09:44:31,656 - (2) Key WHImported_temp Value 81295447
2024-07-10 09:44:31,658 - (2) Key oncountnor Value 1
2024-07-10 09:44:31,661 - (2) Key OnCntStandby Value 0
2024-07-10 09:44:31,664 - (3) Key RunningTimeToday Value 0
2024-07-10 09:44:31,666 - (3) Key WHImported_temp Value 14747359
2024-07-10 09:44:31,709 - (3) Key oncountnor Value 0
2024-07-10 09:44:31,720 - (3) Key OnCntStandby Value 1
2024-07-10 09:44:31,729 - (4) Key RunningTimeToday Value 0
2024-07-10 09:44:31,731 - (4) Key WHImported_temp Value 9697445
2024-07-10 09:44:31,739 - (4) Key oncountnor Value 0
2024-07-10 09:44:31,741 - (4) Key OnCntStandby Value 1
2024-07-10 09:44:31,744 - (5) Key RunningTimeToday Value 0
2024-07-10 09:44:31,745 - (5) Key WHImported_temp Value 2066927
2024-07-10 09:44:31,747 - (5) Key oncountnor Value 0
2024-07-10 09:44:31,753 - (5) Key OnCntStandby Value 1
2024-07-10 09:44:36,763 - Config reRead / Parameter check done
2024-07-10 09:44:36,767 - (1) Neues Devices oder Typänderung: shelly
2024-07-10 09:44:36,769 - (1) Sbase überlesen device_shauth 0
2024-07-10 09:44:36,770 - (1) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 6104
2024-07-10 09:44:36,771 - (1) aus mqtt übernommen WHImported_temp 17255224
2024-07-10 09:44:36,771 - (1) aus mqtt übernommen oncountnor 0
2024-07-10 09:44:36,772 - (1) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2024-07-10 09:44:36,774 - (1) Slbase überlesen device_pbtype none
2024-07-10 09:44:36,777 - (2) Neues Devices oder Typänderung: shelly
2024-07-10 09:44:36,778 - (2) Sbase überlesen device_shauth 0
2024-07-10 09:44:36,779 - (2) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 660
2024-07-10 09:44:36,779 - (2) aus mqtt übernommen WHImported_temp 81295447
2024-07-10 09:44:36,780 - (2) aus mqtt übernommen oncountnor 1
2024-07-10 09:44:36,781 - (2) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2024-07-10 09:44:36,783 - (2) Slbase überlesen device_mindayeinschaltdauer 0
2024-07-10 09:44:36,785 - (2) Slbase überlesen device_offTime 18:00
2024-07-10 09:44:36,786 - (2) Slbase überlesen device_setauto 1
2024-07-10 09:44:36,787 - (2) Slbase überlesen device_updatesec 0
2024-07-10 09:44:36,788 - (2) Slbase überlesen device_pbtype none
2024-07-10 09:44:36,790 - (3) Neues Devices oder Typänderung: mqtt
2024-07-10 09:44:36,792 - (3) Sbase überlesen device_measureshauth 0
2024-07-10 09:44:36,793 - (3) Sbase überlesen device_measchan 0
2024-07-10 09:44:36,794 - (3) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 0
2024-07-10 09:44:36,794 - (3) aus mqtt übernommen WHImported_temp 14747359
2024-07-10 09:44:36,795 - (3) aus mqtt übernommen oncountnor 0
2024-07-10 09:44:36,795 - (3) aus mqtt übernommen OnCntStandby 1
2024-07-10 09:44:36,796 - (3) Slbase überlesen device_mindayeinschaltdauer 0
2024-07-10 09:44:36,797 - (3) Slbase überlesen device_offTime 00:00
2024-07-10 09:44:36,798 - (3) Slbase überlesen device_setauto 1
2024-07-10 09:44:36,798 - (3) Slbase überlesen device_updatesec 0
2024-07-10 09:44:36,799 - (3) Slbase überlesen device_pbtype none
2024-07-10 09:44:36,800 - (3) Separate Messung. Neues Measuredevice erzeugt shelly
2024-07-10 09:44:36,802 - (3) Slbase überlesen device_mindayeinschaltdauer 0
2024-07-10 09:44:36,803 - (3) Slbase überlesen device_offTime 00:00
2024-07-10 09:44:36,803 - (3) Slbase überlesen device_setauto 1
2024-07-10 09:44:36,804 - (3) Slbase überlesen device_updatesec 0
2024-07-10 09:44:36,805 - (3) Slbase überlesen device_pbtype none
2024-07-10 09:44:36,807 - (4) Neues Devices oder Typänderung: shelly
2024-07-10 09:44:36,807 - (4) Sbase überlesen device_shauth 0
2024-07-10 09:44:36,808 - (4) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 0
2024-07-10 09:44:36,809 - (4) aus mqtt übernommen WHImported_temp 9697445
2024-07-10 09:44:36,809 - (4) aus mqtt übernommen oncountnor 0
2024-07-10 09:44:36,809 - (4) aus mqtt übernommen OnCntStandby 1
2024-07-10 09:44:36,811 - (4) Slbase überlesen device_mindayeinschaltdauer 0
2024-07-10 09:44:36,812 - (4) Slbase überlesen device_offTime 00:00
2024-07-10 09:44:36,812 - (4) Slbase überlesen device_setauto 1
2024-07-10 09:44:36,813 - (4) Slbase überlesen device_updatesec 0
2024-07-10 09:44:36,813 - (4) Slbase überlesen device_pbtype none
2024-07-10 09:44:36,815 - (5) Neues Devices oder Typänderung: shelly
2024-07-10 09:44:36,815 - (5) Sbase überlesen device_shauth 0
2024-07-10 09:44:36,816 - (5) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 0
2024-07-10 09:44:36,817 - (5) aus mqtt übernommen WHImported_temp 2066927
2024-07-10 09:44:36,817 - (5) aus mqtt übernommen oncountnor 0
2024-07-10 09:44:36,817 - (5) aus mqtt übernommen OnCntStandby 1
2024-07-10 09:44:36,819 - (5) Slbase überlesen device_mindayeinschaltdauer 0
2024-07-10 09:44:36,820 - (5) Slbase überlesen device_offTime 00:00
2024-07-10 09:44:36,820 - (5) Slbase überlesen device_setauto 0
2024-07-10 09:44:36,821 - (5) Slbase überlesen device_updatesec 0
2024-07-10 09:44:36,821 - (5) Slbase überlesen device_pbtype none
2024-07-10 09:44:36,823 - (6) Neues Devices oder Typänderung: idm
2024-07-10 09:44:36,823 - (6) Sbase überlesen device_idmnav 2
2024-07-10 09:44:36,824 - (6) Sbase überlesen device_maxueb 0
2024-07-10 09:44:36,824 - (6) Sbase überlesen device_idmueb UP
2024-07-10 09:44:36,825 - (6) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 34916
2024-07-10 09:44:36,825 - (6) aus mqtt übernommen WHImported_temp 157224073
2024-07-10 09:44:36,826 - (6) aus mqtt übernommen oncountnor 0
2024-07-10 09:44:36,826 - (6) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2024-07-10 09:44:36,829 - (7) Device nicht (länger) definiert
2024-07-10 09:44:36,830 - (8) Device nicht (länger) definiert
2024-07-10 09:44:36,831 - (9) Device nicht (länger) definiert
2024-07-10 09:44:36,832 - Config reRead done
2024-07-10 09:44:36,834 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_1 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,834 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_control_1 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,835 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_2 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,836 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_control_2 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,837 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_3 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,838 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_control_3 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,839 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_4 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,839 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_control_4 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,840 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_5 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,841 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_control_5 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,841 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_6 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,842 - File: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_manual_control_6 created. Content: 0
2024-07-10 09:44:36,843 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3500
2024-07-10 09:44:36,843 - Uberschuss: 1736 Uberschuss mit Offset: -1764 Pv: 2763
2024-07-10 09:44:36,844 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1736 SpeicherSoC: 86 Ladung: False
2024-07-10 09:44:36,844 - Config reRead start / Parameter check
2024-07-10 09:44:36,850 - (1) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:36,895 - (1) Key device_name Value Teich
2024-07-10 09:44:36,898 - (1) Key device_type Value shelly
2024-07-10 09:44:36,901 - (1) Key device_shauth Value 0
2024-07-10 09:44:36,904 - (1) Key device_chan Value 0
2024-07-10 09:44:36,906 - (1) Key device_ip Value 192.168.178.121
2024-07-10 09:44:36,910 - (1) Key device_canSwitch Value 0
2024-07-10 09:44:36,916 - (1) Key device_temperatur_configured Value 0
2024-07-10 09:44:36,918 - (1) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:36,919 - (1) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:36,923 - (1) Key device_differentMeasurement Value 0
2024-07-10 09:44:36,929 - (2) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:36,932 - (2) Key device_name Value Pool
2024-07-10 09:44:36,949 - (2) Key device_type Value shelly
2024-07-10 09:44:36,952 - (2) Key device_shauth Value 0
2024-07-10 09:44:36,962 - (2) Key device_chan Value 0
2024-07-10 09:44:36,967 - (2) Key device_ip Value 192.168.178.93
2024-07-10 09:44:36,971 - (2) Key device_canSwitch Value 1
2024-07-10 09:44:36,972 - (2) Key device_mineinschaltdauer Value 60
2024-07-10 09:44:36,976 - (2) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:36,979 - (2) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2024-07-10 09:44:36,982 - (2) Key device_startTime Value 09:00
2024-07-10 09:44:36,986 - (2) Key device_endTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:36,989 - (2) Key device_finishTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:36,991 - (2) Key device_onuntilTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:36,994 - (2) Key device_onTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:36,996 - (2) Key device_offTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:36,998 - (2) Key device_startupDetection Value 0
2024-07-10 09:44:37,003 - (2) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 1
2024-07-10 09:44:37,005 - (2) Key device_setauto Value 1
2024-07-10 09:44:37,008 - (2) Key device_deactivateper Value 0
2024-07-10 09:44:37,012 - (2) Key device_einschaltschwelle Value 1000
2024-07-10 09:44:37,016 - (2) Key device_einschaltverzoegerung Value 10
2024-07-10 09:44:37,018 - (2) Key device_updatesec Value 0
2024-07-10 09:44:37,019 - (2) Key device_ausschaltschwelle Value -300
2024-07-10 09:44:37,020 - (2) Key device_ausschaltverzoegerung Value 5
2024-07-10 09:44:37,020 - (2) Key device_speichersocbeforestart Value 60
2024-07-10 09:44:37,021 - (2) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2024-07-10 09:44:37,022 - (2) Key device_temperatur_configured Value 2
2024-07-10 09:44:37,022 - (2) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:37,023 - (2) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:37,025 - (2) Key device_differentMeasurement Value 0
2024-07-10 09:44:37,026 - (3) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:37,027 - (3) Key device_name Value Spulmaschine
2024-07-10 09:44:37,028 - (3) Key device_type Value mqtt
2024-07-10 09:44:37,029 - (3) Key device_canSwitch Value 1
2024-07-10 09:44:37,029 - (3) Key device_mineinschaltdauer Value 150
2024-07-10 09:44:37,030 - (3) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:37,031 - (3) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2024-07-10 09:44:37,031 - (3) Key device_startTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,032 - (3) Key device_endTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,033 - (3) Key device_finishTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:37,034 - (3) Key device_onuntilTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,034 - (3) Key device_onTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:37,035 - (3) Key device_offTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,036 - (3) Key device_startupDetection Value 1
2024-07-10 09:44:37,036 - (3) Key device_standbyPower Value 1
2024-07-10 09:44:37,037 - (3) Key device_standbyDuration Value 5
2024-07-10 09:44:37,038 - (3) Key device_startupMulDetection Value 0
2024-07-10 09:44:37,039 - (3) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2024-07-10 09:44:37,040 - (3) Key device_setauto Value 1
2024-07-10 09:44:37,040 - (3) Key device_deactivateper Value 0
2024-07-10 09:44:37,041 - (3) Key device_einschaltschwelle Value 1400
2024-07-10 09:44:37,042 - (3) Key device_einschaltverzoegerung Value 5
2024-07-10 09:44:37,042 - (3) Key device_updatesec Value 0
2024-07-10 09:44:37,043 - (3) Key device_ausschaltschwelle Value 500
2024-07-10 09:44:37,044 - (3) Key device_ausschaltverzoegerung Value 10
2024-07-10 09:44:37,044 - (3) Key device_speichersocbeforestart Value 35
2024-07-10 09:44:37,045 - (3) Key device_speichersocbeforestop Value 100
2024-07-10 09:44:37,046 - (3) Key device_temperatur_configured Value 0
2024-07-10 09:44:37,046 - (3) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-07-10 09:44:37,047 - (3) Key device_pbtype Value none
2024-07-10 09:44:37,048 - (3) Key device_differentMeasurement Value 1
2024-07-10 09:44:37,049 - (3) Key device_measureType Value shelly
2024-07-10 09:44:37,049 - (3) Key device_measureip Value 192.168.178.147
2024-07-10 09:44:37,050 - (3) Key device_measureshauth Value 0
2024-07-10 09:44:37,051 - (3) Key device_measchan Value 0
2024-07-10 09:44:37,051 - (4) Key device_configured Value 1
2024-07-10 09:44:37,052 - (4) Key device_name Value Waschkeller
2024-07-10 09:44:37,053 - (4) Key device_type Value shelly
2024-07-10 09:44:37,054 - (4) Key device_shauth Value 0
2024-07-10 09:44:37,056 - (4) Key device_chan Value 0
2024-07-10 09:44:37,057 - (4) Key device_ip Value 192.168.178.128
2024-07-10 09:44:37,058 - (4) Key device_canSwitch Value 1
2024-07-10 09:44:37,059 - (4) Key device_mineinschaltdauer Value 200
2024-07-10 09:44:37,060 - (4) Key device_mindayeinschaltdauer Value 0
2024-07-10 09:44:37,060 - (4) Key device_maxeinschaltdauer Value 1440
2024-07-10 09:44:37,061 - (4) Key device_startTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,062 - (4) Key device_endTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,063 - (4) Key device_finishTime Value 18:00
2024-07-10 09:44:37,063 - (4) Key device_onuntilTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,064 - (4) Key device_onTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,065 - (4) Key device_offTime Value 00:00
2024-07-10 09:44:37,066 - (4) Key device_startupDetection Value 1
2024-07-10 09:44:37,067 - (4) Key device_standbyPower Value 1
2024-07-10 09:44:37,067 - (4) Key device_standbyDuration Value 5
2024-07-10 09:44:37,068 - (4) Key device_startupMulDetection Value 0
2024-07-10 09:44:37,069 - (4) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 0
2024-07-10 09:44:37,070 - (4) Key device_setauto Value 1
