Seite 1 von 1

Hausverbrauch sporadisch auf Max-Wert 32 kW

Verfasst: Fr Feb 04, 2022 9:46 am
von Chris-X
Hallo zusammen,

habe seit ein paar Wochen eine Open WB Series 2 und eine PV-Anlage von SolarEdge mit Energiezähler.

Die EVU ist eingestellt, ohne Glättung und zeigt aktuell korrekte Werte an.

Ab und an geht mein Hausverbrauch laut OpenWB-Anzeige jedoch auf 32 kW hoch.

Der Wechselrichtuner und die OpenWB sind per Netzwerkkabel angesschlossen.


Habt ihr eine Idee, was zu diesen Ausreißern führen könnte?

Edit: Kann leider keinen Dateianhang hochladen. "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt."

Im Webinterface von SolarEdge passt alles


Gruß und danke

Christian

Re: Hausverbrauch sporadisch auf Max-Wert 32 kW

Verfasst: Fr Feb 04, 2022 12:02 pm
von Chris-X
Achja

Hab noch was im log gefunden

2022-02-04 13:00:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 13:00:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:55:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:55:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.94:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
resp= client.read_holding_registers(40206,5,unit=slaveid)
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_solaredge/solaredge.py", line 16, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-02-04 12:50:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:50:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:47:13: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
print(rq.registers[0])
File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-02-04 12:45:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:45:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:40:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:40:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:35:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:35:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:30:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:30:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:25:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:25:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:20:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:20:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:15:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:15:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:10:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:10:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:05:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:05:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 12:00:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 12:00:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:55:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:55:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:50:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:50:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:45:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:45:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:40:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:40:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:35:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:35:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:30:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:30:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:25:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:25:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:20:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:20:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:15:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:15:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:10:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:10:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:05:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:05:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 11:00:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 11:00:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 10:56:23: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
print(rq.registers[0])
File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-02-04 10:55:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 10:55:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 10:50:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 10:50:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 10:45:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 10:45:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 10:40:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 10:40:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 10:35:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 10:35:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 10:30:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 10:30:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 10:27:53: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
print(rq.registers[0])
File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-02-04 10:25:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-04 10:25:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-04 10:20:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)

Re: Hausverbrauch sporadisch auf Max-Wert 32 kW

Verfasst: Fr Feb 04, 2022 1:30 pm
von thesorrow101
Welche Version nutzt du?

Re: Hausverbrauch sporadisch auf Max-Wert 32 kW

Verfasst: Fr Feb 04, 2022 3:57 pm
von Chris-X
installierte Version: 1.9.244

Zum Aufbau:

Wallbox und Wechselrichter hängen in der Garage an einem Switch. Von da gehts ins Haus.

Energiemeter von SolarEdge hängt mit Modbus am Wechselrichter.

Hab heute mal das Netzwerkkabel entfernt und wieder angeschlossen. Anschließend war der Hausverbrauch durchgängig bei angeblichen 32 kW (in der Wallbox). Nach dem Neustart Wallbox hat wieder alles gepasst

Re: Hausverbrauch sporadisch auf Max-Wert 32 kW

Verfasst: Mi Feb 09, 2022 2:28 pm
von Chris-X
Hallo zusammen,

inzwischen konnte das Problem gefunden werden.

Der Wechselrichter hat sich mit LAN und WLAN ins Heimnetz verbunden und mal hier mal da die Daten vom Modbus bereitgestellt. Erst nachdem der Support das WLAN deaktiviert hat, funktioniert nun alles wie es sein soll.