Smartmq nicht aktivierbar (oder falsch angezeigt?)
Verfasst: Di Jun 14, 2022 5:27 am
Ich habe eben auf die aktuelle nightly updated (1.9.270 (2022-06-13 07:20:20 +0200 [61529d18] ))
Leider kann ich smartmq nicht aktivieren. Wenn ich auf Ja umstelle, sehe ich zwar im Smarthome Log:
Aber in der smarthomeconfig.php wird der Speichern Button nicht mehr aktiv. Nach einem Reload dieser Page ist Smartmq dann wieder auf "nein". Hier noch eine ganze Regelschlaufe:
Leider kann ich smartmq nicht aktivieren. Wenn ich auf Ja umstelle, sehe ich zwar im Smarthome Log:
Code: Alles auswählen
2022-06-14 07:22:40-: Config reRead done
2022-06-14 07:22:40-: (9) Device nicht (länger) definiert
2022-06-14 07:22:40-: (8) Device nicht (länger) definiert
2022-06-14 07:22:40-: (7) Device nicht (länger) definiert
2022-06-14 07:22:40-: (6) Device nicht (länger) definiert
2022-06-14 07:22:40-: (5) Device nicht (länger) definiert
2022-06-14 07:22:40-: (4) Device nicht (länger) definiert
2022-06-14 07:22:40-: (3) Device nicht (länger) definiert
2022-06-14 07:22:40-: (2) Device nicht (länger) definiert
2022-06-14 07:22:40-: (1) Slbase überlesen RelayStatus 1
2022-06-14 07:22:40-: (1) Slbase überlesen Watt 0
2022-06-14 07:22:40-: (1) Slbase überlesen Wh 53589.81
2022-06-14 07:22:40-: (1) Slbase überlesen device_pbtype none
2022-06-14 07:22:40-: (1) Slbase überlesen Status 11
2022-06-14 07:22:40-: (1) Slbase überlesen OnCountNor 0
2022-06-14 07:22:40-: (1) Slbase überlesen DailyYieldKwh 0
2022-06-14 07:22:40-: (1) Integrierte Leistungsmessung. Nur Parameter update shelly
2022-06-14 07:22:40-: (1) Sbase überlesen RelayStatus 1
2022-06-14 07:22:40-: (1) Sbase überlesen Watt 0
2022-06-14 07:22:40-: (1) Sbase überlesen Wh 53589.81
2022-06-14 07:22:40-: (1) Sbase überlesen Status 11
2022-06-14 07:22:40-: (1) Sbase überlesen OnCountNor 0
2022-06-14 07:22:40-: (1) Sbase überlesen DailyYieldKwh 0
2022-06-14 07:22:40-: (1) Typ gleich, nur Parameter update
2022-06-14 07:22:40-: (1) Device bereits erzeugt
2022-06-14 07:22:34-: Config reRead start
Code: Alles auswählen
2022-06-14 07:26:00-: (1) Geschirr Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1517
2022-06-14 07:26:00-: (1) Geschirr Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-06-14 07:26:00-: (1) Geschirr finishtime definiert 18:30 aktuelle Zeit 7:26 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec)14400
2022-06-14 07:26:00-: (1) Geschirr Immer an vor definiert 5:00 aktuelle Zeit 7:26
2022-06-14 07:26:00-: (1) Geschirr Immer an nach definiert 17:00 aktuelle Zeit 7:26
2022-06-14 07:26:00-: Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=822 old 811
2022-06-14 07:26:00-: Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 0
2022-06-14 07:26:00-: Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-06-14 07:26:00-: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-06-14 07:26:00-: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-06-14 07:26:00-: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-06-14 07:26:00-: (1) Geschirr rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/1/822 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-06-14 07:25:59-: Config reRead done
2022-06-14 07:25:59-: (9) Device nicht (länger) definiert
2022-06-14 07:25:59-: (8) Device nicht (länger) definiert
2022-06-14 07:25:59-: (7) Device nicht (länger) definiert
2022-06-14 07:25:59-: (6) Device nicht (länger) definiert
2022-06-14 07:25:59-: (5) Device nicht (länger) definiert
2022-06-14 07:25:59-: (4) Device nicht (länger) definiert
2022-06-14 07:25:59-: (3) Device nicht (länger) definiert
2022-06-14 07:25:59-: (2) Device nicht (länger) definiert
2022-06-14 07:25:59-: (1) Slbase überlesen RelayStatus 1
2022-06-14 07:25:59-: (1) Slbase überlesen Watt 0
2022-06-14 07:25:59-: (1) Slbase überlesen Wh 53589.81
2022-06-14 07:25:59-: (1) Slbase überlesen device_pbtype none
2022-06-14 07:25:59-: (1) Slbase überlesen Status 11
2022-06-14 07:25:59-: (1) Slbase überlesen OnCountNor 0
2022-06-14 07:25:59-: (1) Slbase überlesen DailyYieldKwh 0
2022-06-14 07:25:59-: (1) Integrierte Leistungsmessung. Nur Parameter update shelly
2022-06-14 07:25:59-: (1) Sbase überlesen RelayStatus 1
2022-06-14 07:25:59-: (1) Sbase überlesen Watt 0
2022-06-14 07:25:59-: (1) Sbase überlesen Wh 53589.81
2022-06-14 07:25:59-: (1) Sbase überlesen Status 11
2022-06-14 07:25:59-: (1) Sbase überlesen OnCountNor 0
2022-06-14 07:25:59-: (1) Sbase überlesen DailyYieldKwh 0
2022-06-14 07:25:59-: (1) Typ gleich, nur Parameter update
2022-06-14 07:25:59-: (1) Device bereits erzeugt
2022-06-14 07:25:54-: Config reRead start
2022-06-14 07:25:54-: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-06-14 07:25:54-: Uberschuss: 1517 Uberschuss mit Offset: 1517
2022-06-14 07:25:54-: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1517 max Speicherladung: 0