Ich sehe immer wieder beunruhigend hohe Leistungs/Stromspitzen, trotz Lastmanagement. Ich kann das mittlerweile auch reproduzieren. Folgendes Szenario:
* erstes Auto kommt, läd mit 32A
* zweites Auto kommt, läd mit 10A, erstes Auto wird gedrosselt auf ca. 22A
* erstes Auto ist voll, wird dann weiterhin mit 20A / 0W angezeigt, das andere läd schneller weiter (15A)
* wenn nun ein drittes Auto angeschlossen wir, gibt die OpenWB auf für das dritte Auto ca. 15A frei, in Summe wird jetzt 30A geladen, am Hausübergabepunkt liegen 35-40A an.
* Soweit kein Problem. Wenn nun die Standheizung des ersten Autos anspringt, zieht das Auto nahezu schlagartig die freigegebenen 22A!
Die OpenWB hat das zwar relativ schnell runtergeregelt, aber ob das dauerhaft gut geht? Die 65A haben zumindest 50A Hauptsicherungen nicht rausgehauen.
Meiner Meinung nach müsste die Freigegebe Leistung geregelt werden, nicht die tatsächliche. Wobei das natürlich auch schwierig ist, weil dann viel Ladeleistung "verschenkt" werden würde.
Vielleicht sollte man, wenn ein Auto nicht mehr läd, den freigegebenen Ladestrom auf 6A runtersetzen? So finde ich es zu gefährlich.
Ich kann auch das gesamte Logfile bereitstellen - hier nur die Stromstärken vom EVU-Punkt (Lastmanagement sollte auf 30kW + 45A begrenzen!)
Code: Alles auswählen
2022-11-17 13:09:34,575 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 27259.9228515625, Ströme[A] [43.38, 37.01, 37.82]
2022-11-17 13:09:44,841 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 26611.6611328125, Ströme[A] [42.52, 35.99, 36.87]
2022-11-17 13:09:54,592 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 27325.15625, Ströme[A] [43.7, 37.03, 37.78]
2022-11-17 13:10:04,573 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 26648.2724609375, Ströme[A] [42.86, 35.88, 36.84]
2022-11-17 13:10:14,646 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 26652.1279296875, Ströme[A] [42.97, 35.92, 36.74]
2022-11-17 13:10:24,582 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 26736.46875, Ströme[A] [42.81, 36.13, 36.98]
2022-11-17 13:10:34,567 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 26977.5625, Ströme[A] [43.15, 36.78, 37.46]
2022-11-17 13:10:44,574 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 42060.8408203125, Ströme[A] [64.84, 58.78, 59.16]
2022-11-17 13:10:54,575 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 25791.50830078125, Ströme[A] [41.21, 35.24, 36.03]
2022-11-17 13:11:04,581 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 26415.6171875, Ströme[A] [42.22, 36.07, 36.88]
2022-11-17 13:11:14,578 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 27134.8173828125, Ströme[A] [43.21, 37.13, 37.92]
2022-11-17 13:11:24,577 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 27145.5703125, Ströme[A] [43.16, 37.18, 37.99]
2022-11-17 13:11:34,575 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 27091.251953125, Ströme[A] [43.0, 37.16, 37.92]
2022-11-17 13:11:44,577 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 27131.34375, Ströme[A] [42.95, 37.18, 38.05]
Hier noch ein Beispielbild, wo man sieht, wie viel zu viel an Ladestrom freigegeben wird (maximal 32A+PV (heute vernachlässigbar) wären erlaubt!)