Re: Hyundai Bluelink wieder kein SoC???
Verfasst: So Apr 11, 2021 7:50 am
Unter Status und dann auf EV SoC Log
Code: Alles auswählen
2021-04-29 13:35:33: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 13:33:31: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 13:32:28: LP1: SoC download starting
2021-04-29 13:25:33: LP1: Receiving status failed, StatusCode: 400
2021-04-29 13:24:31: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 13:23:28: LP1: SoC download starting
2021-04-29 13:17:32: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 13:15:30: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 13:14:28: LP1: SoC download starting
2021-04-29 13:14:14: LP1: Receiving status failed, StatusCode: 400
2021-04-29 13:13:11: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 13:12:09: LP1: SoC download starting
2021-04-29 12:20:13: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 12:18:11: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 12:17:08: LP1: SoC download starting
2021-04-29 12:11:03: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 12:09:01: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 12:07:58: LP1: SoC download starting
2021-04-29 11:06:01: LP1: Receiving status failed, StatusCode: 400
2021-04-29 11:05:58: LP1: SoC download starting
2021-04-29 10:56:12: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 10:54:10: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 10:53:08: LP1: SoC download starting
2021-04-29 10:47:33: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 10:45:31: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 10:44:29: LP1: SoC download starting
2021-04-29 10:33:03: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 10:31:01: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 10:29:58: LP1: SoC download starting
2021-04-29 10:28:11: LP1: Receiving status failed, StatusCode: 400
2021-04-29 10:28:08: LP1: SoC download starting
2021-04-29 10:27:53: LP1: Receiving status failed, StatusCode: 400
2021-04-29 10:26:51: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 10:25:49: LP1: SoC download starting
2021-04-29 10:19:34: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 10:17:31: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 10:16:29: LP1: SoC download starting
2021-04-29 09:36:43: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 09:34:41: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 09:33:39: LP1: SoC download starting
2021-04-29 09:24:43: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 09:22:41: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 09:21:39: LP1: SoC download starting
2021-04-29 09:14:23: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 09:12:21: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 09:11:18: LP1: SoC download starting
2021-04-29 08:25:23: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 08:23:21: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 08:22:19: LP1: SoC download starting
2021-04-29 08:20:21: LP1: Receiving status failed, StatusCode: 400
2021-04-29 08:20:18: LP1: SoC download starting
2021-04-29 08:19:53: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 08:17:50: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 08:16:48: LP1: SoC download starting
2021-04-29 08:11:50: LP1: Connection Timeout
2021-04-29 08:11:38: LP1: SoC download starting
2021-04-29 07:30:21: LP1: SoC received: 100% SoC
2021-04-29 07:29:01: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 07:27:58: LP1: SoC download starting
2021-04-29 05:28:15: LP1: SoC received: 100% SoC
2021-04-29 05:27:48: LP1: SoC download starting
2021-04-29 03:30:44: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 03:28:41: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 03:27:39: LP1: SoC download starting
2021-04-29 01:30:46: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 01:28:44: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 01:27:29: LP1: SoC download starting
2021-04-29 00:12:03: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 00:10:01: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-29 00:08:58: LP1: SoC download starting
2021-04-28 22:11:55: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-28 22:09:52: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-28 22:08:50: LP1: SoC download starting
2021-04-28 20:08:51: LP1: SoC received: 100% SoC
2021-04-28 20:08:40: LP1: SoC download starting
2021-04-28 18:10:38: LP1: SoC received: 100% SoC
2021-04-28 18:09:31: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-28 18:08:28: LP1: SoC download starting
2021-04-28 16:08:30: LP1: SoC received: 100% SoC
2021-04-28 16:08:18: LP1: SoC download starting
2021-04-28 15:51:07: LP1: SoC received: 100% SoC
2021-04-28 15:50:01: LP1: Connection Timeout (To Car)
2021-04-28 15:48:58: LP1: SoC download starting
2021-04-28 13:48:59: LP1: SoC received: 100% SoC
2021-04-28 13:48:49: LP1: SoC download starting
2021-04-28 13:29:16: LP1: New Manual SoC: 100% SoC
2021-04-28 13:24:36: LP1: New Manual SoC: 99% SoC
2021-04-28 13:20:06: LP1: New Manual SoC: 98% SoC
2021-04-28 13:15:06: LP1: New Manual SoC: 97% SoC
2021-04-28 13:10:26: LP1: New Manual SoC: 96% SoC
2021-04-28 13:05:46: LP1: New Manual SoC: 95% SoC
2021-04-28 13:01:16: LP1: New Manual SoC: 94% SoC
2021-04-28 12:56:56: LP1: New Manual SoC: 93% SoC
2021-04-28 12:52:26: LP1: New Manual SoC: 92% SoC
2021-04-28 12:47:56: LP1: New Manual SoC: 91% SoC
2021-04-28 12:43:36: LP1: New Manual SoC: 90% SoC
2021-04-28 12:39:05: LP1: New Manual SoC: 89% SoC
2021-04-28 12:34:46: LP1: New Manual SoC: 88% SoC
2021-04-28 12:30:16: LP1: New Manual SoC: 87% SoC
2021-04-28 12:24:46: LP1: New Manual SoC: 86% SoC
2021-04-28 12:20:26: LP1: New Manual SoC: 85% SoC
2021-04-28 12:15:56: LP1: New Manual SoC: 84% SoC
2021-04-28 12:11:36: LP1: New Manual SoC: 83% SoC
2021-04-28 11:48:47: LP1: SoC received: 82% SoC
2021-04-28 11:48:38: LP1: SoC download starting
Hm, d.h. wenn das Auto voll ist und den Rest des Tages der sich Wolken und Sonne abwechseln, finden dauernd Ladestarts statt und der SoC wird abgefragt. Das ist ja eigentlich nicht so sinnvoll. Lässt sich die SoC-Abfrage bei Ladestart nicht verhindern? Wozu soll sie überhaupt gut sein, denn im Gegensatz zur Abfrage bei Anstecken sollte sich der SoC ja nicht verändert haben, nur weil jetzt das Laden gestartet wird (von minimaler Selbstentladung mal abgesehen).