Seite 1 von 2
					
				OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
				Verfasst: Mo Mai 09, 2022 7:34 am
				von krachbummente78
				Moin Moin, 
Ich habe ein Kostal WR und Smart Meter und nun auch eine Open WB Wallbox. Aber ich befürchte die Daten werden unterschiedliche intrepretiert.
Kostal PV : 3,3kW
Kostal Hausverbrauch: 2,9kW
BYD Speicher 300Watt 
Open WB 
PV: 3,23kW 
Speicher 300Watt 
Hausverbrauch 0 
Energienetz:2,9kW 
Wie muss ich die OpenWB einstellen damit Hausverbrauch und Einspeisung korrekt angezeigt werden? Ist das ein Kostal Problem? 
Bin gespannt ob es Euch auch so geht ....
Gruß aus Flensburg
			 
			
					
				Re: OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
				Verfasst: Di Mai 10, 2022 10:13 am
				von Amok83
				Du kannst für das Smart Meter in der openWB einstellen, ob es im Hausverbrauchspfad oder im EVU Pfad verbaut ist.
Daran könnte es liegen.
			 
			
					
				Re: OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
				Verfasst: Di Mai 10, 2022 12:51 pm
				von naepper
				Hallo,
ich habe auch einen Kostal Piko 17 und ein  KSEM. PV Erzeugung in Open WB Display wird korrekt angezeigt. Aber zum Hausverbrauch wird der PV Ertrag dazugerechnet.
Woran kann das liegen?
Gruß, naepper
			 
			
					
				Re: OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
				Verfasst: Di Mai 10, 2022 1:03 pm
				von krachbummente78
				Amok83 hat geschrieben: Di Mai 10, 2022 10:13 am
Du kannst für das Smart Meter in der openWB einstellen, ob es im Hausverbrauchspfad oder im EVU Pfad verbaut ist.
Daran könnte es liegen.
 
Danke, das war es !!! Vielen Dank und Grüße aus Flensburg
 
			 
			
					
				Re: OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
				Verfasst: Mo Mai 16, 2022 11:37 am
				von Stubbendiek_Thies
				Guten Abend, 
ich bin neu hier und habe dasselbe Problem. Ich finde die Einstellung nicht, wo man das KSEM umstellen kann von Hauspfad auf den EVU Pfad.
Danke und Gruß
			 
			
					
				Re: OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
				Verfasst: Mo Mai 16, 2022 11:13 pm
				von Mafaldo
				@Stubbendiek_Thies 
in der oWB auf Einstellungen - Modulkonfiguration - EVU - auf weiter klicken - dann Einbauposition 1 oder 2
			 
			
					
				Re: OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
				Verfasst: Sa Nov 12, 2022 1:57 pm
				von Hartmut_Giesen
				Hallo zusammen, vielen Dank schon mal für diesen Thread. Bei mir sind pv und hausverbrauch identisch, deshalb funktioniert das überschussladen nicht (ist halt nie ein überschuss da). Das scheint ein ähnliches problem wie hier geschildert zu sein. Leider funktioniert die im letzten post vorgeschlagene lösung nicht, weil in der modul konfiguration die option nicht verfügbar ist (siehe screen). Jemand eine Idee? Vielen Dank und viele Grüße Hartmut
			 
			
					
				Re: OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
				Verfasst: Sa Nov 12, 2022 2:50 pm
				von aiole
				
			 
			
					
				Re: OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
				Verfasst: Sa Nov 12, 2022 4:38 pm
				von Hartmut_Giesen
				Sorry, dachte,  das Wesentliche ging aus dem screen hervor. 
OpenWB series2 standard +
Von Elektriker montiert und konfiguriert
Software: openWB Version: 1.9.265
Gleichrichter Kostal Plenticore plus 10
Kostal Smart Energy Meter
PV 11 kwp
			 
			
					
				Re: OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
				Verfasst: Sa Nov 12, 2022 11:59 pm
				von aiole
				uralte SW-Version