Seite 1 von 1

PV Erzeugung wird falsch berechnet

Verfasst: Mi Jun 01, 2022 10:31 am
von tco42
Hallo zusammen,

ich habe gerade meine OpenWB eingerichtet und versuche die PV Werte über MQTT vom Home Assistant zu übertragen, leider wird ein sehr seltsames Bild am Graphen dargestellt (siehe Anhang). Die PV Erzeugung und damit der Hausverbrauch usw. schwanken ziemlich stark, obwohl die richtigen und relativ konstanten Werte ankommen:

WR 1:
2022-06-01 12:25:14 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7723
2022-06-01 12:25:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7724
2022-06-01 12:24:37 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7724
2022-06-01 12:24:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7567
2022-06-01 12:24:04 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7567
2022-06-01 12:23:30 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7569
2022-06-01 12:23:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7474
2022-06-01 12:22:56 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7474
2022-06-01 12:22:23 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7248
2022-06-01 12:22:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7502
2022-06-01 12:21:49 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7502
2022-06-01 12:21:16 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7581
2022-06-01 12:21:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7777
2022-06-01 12:20:41 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7777
2022-06-01 12:20:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7735
2022-06-01 12:20:06 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7735
2022-06-01 12:19:32 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7677
2022-06-01 12:19:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7632
2022-06-01 12:18:58 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7632
2022-06-01 12:18:24 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7375
2022-06-01 12:18:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7284
2022-06-01 12:17:51 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7284
2022-06-01 12:17:18 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7108

WR2:
2022-06-01 12:25:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2471
2022-06-01 12:24:39 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2471
2022-06-01 12:24:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2432
2022-06-01 12:24:06 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2432
2022-06-01 12:23:32 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2449
2022-06-01 12:23:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2438
2022-06-01 12:22:59 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2438
2022-06-01 12:22:26 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2401
2022-06-01 12:22:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2404
2022-06-01 12:21:51 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2404
2022-06-01 12:21:19 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2495
2022-06-01 12:21:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2536
2022-06-01 12:20:44 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2536
2022-06-01 12:20:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2513
2022-06-01 12:20:08 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2513
2022-06-01 12:19:34 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2476
2022-06-01 12:19:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2450
2022-06-01 12:19:00 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2450
2022-06-01 12:18:27 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2391
2022-06-01 12:18:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2358
2022-06-01 12:17:54 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2358
2022-06-01 12:17:20 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2285
2022-06-01 12:17:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2225

Es kommt mir so vor als würde die OpenWB einfach alle PV Werte Addieren, die in einem bestimmten Zeitraum reinkommen und dann WR1 und/oder WR2 doppelt zählen?

Ist eine Duo mit Software Version 1.9.265.

Re: PV Erzeugung wird falsch berechnet

Verfasst: Mi Jun 01, 2022 10:51 am
von rleidner
Sollten die .../pv/x/W nicht negativ sein?

Re: PV Erzeugung wird falsch berechnet

Verfasst: Mi Jun 01, 2022 11:11 am
von CChris
Hi,

vielleicht eine Option, wenn du HomeAssistant nutzen möchtes und dein WR via Modbus kommuniziert:
viewtopic.php?f=9&t=5396

Re: PV Erzeugung wird falsch berechnet

Verfasst: Mi Jun 01, 2022 11:27 am
von tco42
rleidner hat geschrieben: Mi Jun 01, 2022 10:51 am Sollten die .../pv/x/W nicht negativ sein?
Laut der MQTT Beschreibung sollen die Werte int und positiv sein.
CChris hat geschrieben: Mi Jun 01, 2022 11:11 am Hi,

vielleicht eine Option, wenn du HomeAssistant nutzen möchtes und dein WR via Modbus kommuniziert:
viewtopic.php?f=9&t=5396
Home Assistant ist für mich die Datenzentrale geworden, da schicken einfach alle Geräte (Wärmepumpe, Pool, Wechselrichter, Stromzähler, OpenWB usw.) alle möglichen Daten hin und je nachdem welche Schnittstelle die Geräte unterstützen wird auf verschiedenen Ebenen geantwortet.
Eigentlich nur eine Notlösung weil der Huawei WR nicht mit der Heizung kommunizieren wollte, aber mittlerweile hab ich gefallen daran gefunden.

Die Übertragung der Daten klappt ja auch, nur innerhalb der OpenWB wird wohl irgendwas falsch berechnet...

Re: PV Erzeugung wird falsch berechnet

Verfasst: Mi Jun 01, 2022 11:51 am
von tco42
Ich habe jetzt testweise für die Leistung von WR1 und WR2 feste Werte vom HomeAssistant rausschicken lassen.
WR1 dauerhaft 5kW, WR2 dauerhaft 4kW. Ergebnis ist, dass die angezeigte PV Leistung zwischen 9kW (korrekt), 13kW, 17kW und 21kW hin und her springt. Es muss also an der Verarbeitung von WR2 liegen.

Übergangsweise kann ich ja die 2 Werte in Home Assistant zusammenzählen lassen und dann als PV1 an die openWB schicken

Re: PV Erzeugung wird falsch berechnet

Verfasst: Mi Jun 01, 2022 11:56 am
von CChris
tco42 hat geschrieben: Mi Jun 01, 2022 11:27 am
Home Assistant ist für mich die Datenzentrale geworden, da schicken einfach alle Geräte (Wärmepumpe, Pool, Wechselrichter, Stromzähler, OpenWB usw.) alle möglichen Daten hin und je nachdem welche Schnittstelle die Geräte unterstützen wird auf verschiedenen Ebenen geantwortet.
Eigentlich nur eine Notlösung weil der Huawei WR nicht mit der Heizung kommunizieren wollte, aber mittlerweile hab ich gefallen daran gefunden.

Die Übertragung der Daten klappt ja auch, nur innerhalb der OpenWB wird wohl irgendwas falsch berechnet...
Ja, so in etwa nutze ich es auch - mit dem Unterschied, dass ich die Datenzentrale, je nach Anforderung dann eben mittels Addons realisiere.
Da ich meinen WR in HomeAssistant monitore, und ebenso die Wallbox war ein problem, dass die Wallbox nach Einrichtung die Modbuskommunikation zwischen WR und HomeAssistant blockiert hatte.

Durch das in dem Beitrag genannte Addon, welches in HomeAssistant ausgeführt wird, können nun sowohl HomeAssistant, wie auch die Wallbox auf die Daten vom WR via Modbus zugreifen - und ich muss nicht den Umweg gehen, die Daten über HomeAssistant und MQTT separat an die Wallbox zu senden.

Daher war das eine Idee von als alternativ Lösung, falls mit dem Umweg über MQTT etwas nicht passen sollte.
Im Übrigen können so auch weitere Clients auf die Modbus-Kommunkiation mit dem WR zugreifen, indem ich die IP von HomeAssistant konfiguriere.
Mehr braucht es dazu nämlich nicht.

Re: PV Erzeugung wird falsch berechnet

Verfasst: Mi Jun 01, 2022 10:18 pm
von tco42
Also ich habe heute für den Rest des Tages die addierten Werte als PV1 zur Wallbox gesendet, damit klappt alles ohne Probleme. Morgen teste ich das nochmal als PV2