PV Erzeugung wird falsch berechnet
Verfasst: Mi Jun 01, 2022 10:31 am
Hallo zusammen,
ich habe gerade meine OpenWB eingerichtet und versuche die PV Werte über MQTT vom Home Assistant zu übertragen, leider wird ein sehr seltsames Bild am Graphen dargestellt (siehe Anhang). Die PV Erzeugung und damit der Hausverbrauch usw. schwanken ziemlich stark, obwohl die richtigen und relativ konstanten Werte ankommen:
WR 1:
2022-06-01 12:25:14 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7723
2022-06-01 12:25:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7724
2022-06-01 12:24:37 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7724
2022-06-01 12:24:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7567
2022-06-01 12:24:04 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7567
2022-06-01 12:23:30 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7569
2022-06-01 12:23:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7474
2022-06-01 12:22:56 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7474
2022-06-01 12:22:23 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7248
2022-06-01 12:22:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7502
2022-06-01 12:21:49 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7502
2022-06-01 12:21:16 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7581
2022-06-01 12:21:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7777
2022-06-01 12:20:41 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7777
2022-06-01 12:20:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7735
2022-06-01 12:20:06 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7735
2022-06-01 12:19:32 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7677
2022-06-01 12:19:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7632
2022-06-01 12:18:58 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7632
2022-06-01 12:18:24 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7375
2022-06-01 12:18:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7284
2022-06-01 12:17:51 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7284
2022-06-01 12:17:18 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7108
WR2:
2022-06-01 12:25:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2471
2022-06-01 12:24:39 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2471
2022-06-01 12:24:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2432
2022-06-01 12:24:06 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2432
2022-06-01 12:23:32 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2449
2022-06-01 12:23:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2438
2022-06-01 12:22:59 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2438
2022-06-01 12:22:26 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2401
2022-06-01 12:22:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2404
2022-06-01 12:21:51 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2404
2022-06-01 12:21:19 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2495
2022-06-01 12:21:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2536
2022-06-01 12:20:44 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2536
2022-06-01 12:20:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2513
2022-06-01 12:20:08 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2513
2022-06-01 12:19:34 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2476
2022-06-01 12:19:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2450
2022-06-01 12:19:00 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2450
2022-06-01 12:18:27 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2391
2022-06-01 12:18:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2358
2022-06-01 12:17:54 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2358
2022-06-01 12:17:20 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2285
2022-06-01 12:17:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2225
Es kommt mir so vor als würde die OpenWB einfach alle PV Werte Addieren, die in einem bestimmten Zeitraum reinkommen und dann WR1 und/oder WR2 doppelt zählen?
Ist eine Duo mit Software Version 1.9.265.
ich habe gerade meine OpenWB eingerichtet und versuche die PV Werte über MQTT vom Home Assistant zu übertragen, leider wird ein sehr seltsames Bild am Graphen dargestellt (siehe Anhang). Die PV Erzeugung und damit der Hausverbrauch usw. schwanken ziemlich stark, obwohl die richtigen und relativ konstanten Werte ankommen:
WR 1:
2022-06-01 12:25:14 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7723
2022-06-01 12:25:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7724
2022-06-01 12:24:37 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7724
2022-06-01 12:24:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7567
2022-06-01 12:24:04 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7567
2022-06-01 12:23:30 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7569
2022-06-01 12:23:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7474
2022-06-01 12:22:56 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7474
2022-06-01 12:22:23 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7248
2022-06-01 12:22:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7502
2022-06-01 12:21:49 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7502
2022-06-01 12:21:16 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7581
2022-06-01 12:21:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7777
2022-06-01 12:20:41 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7777
2022-06-01 12:20:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7735
2022-06-01 12:20:06 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7735
2022-06-01 12:19:32 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7677
2022-06-01 12:19:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7632
2022-06-01 12:18:58 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7632
2022-06-01 12:18:24 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7375
2022-06-01 12:18:10 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7284
2022-06-01 12:17:51 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7284
2022-06-01 12:17:18 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 7108
WR2:
2022-06-01 12:25:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2471
2022-06-01 12:24:39 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2471
2022-06-01 12:24:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2432
2022-06-01 12:24:06 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2432
2022-06-01 12:23:32 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2449
2022-06-01 12:23:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2438
2022-06-01 12:22:59 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2438
2022-06-01 12:22:26 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2401
2022-06-01 12:22:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2404
2022-06-01 12:21:51 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2404
2022-06-01 12:21:19 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2495
2022-06-01 12:21:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2536
2022-06-01 12:20:44 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2536
2022-06-01 12:20:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2513
2022-06-01 12:20:08 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2513
2022-06-01 12:19:34 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2476
2022-06-01 12:19:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2450
2022-06-01 12:19:00 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2450
2022-06-01 12:18:27 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2391
2022-06-01 12:18:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2358
2022-06-01 12:17:54 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2358
2022-06-01 12:17:20 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2285
2022-06-01 12:17:10 Topic: openWB/set/pv/2/W Message: 2225
Es kommt mir so vor als würde die OpenWB einfach alle PV Werte Addieren, die in einem bestimmten Zeitraum reinkommen und dann WR1 und/oder WR2 doppelt zählen?
Ist eine Duo mit Software Version 1.9.265.