[Morgensladen] Unterbrechung in Miniladesessions
Verfasst: Di Nov 22, 2022 8:45 am
OWB-DUO-Bausatz, openWB Version: 1.9.281
Letzte Nacht hatte ich Morgensladen von 3:00 bis 5:00 eingestellt. Das Fahrzeug nutzt 2 Phasen: Laut Teslamate wurde in der Zeit in lauter kleinen Sessions von 3 bis 8 Minuten länge mit jeweils 20 Sekunden Pause geladen.
Dabei wurde die Ladeleistung immer wieder von 6A bis zu den eingestellten 28A hoch geregelt.
Das Problem dabei ist, das ich dadurch nicht auf die erwartete Ladeleistung von ~11kW komme und so nicht mal halb so viel Strom im Auto landete, wie ich erwartete.
Darüber hinaus soll ja häufiges Schalten die Relais sowohl in der OWB wie auch im Auto unnötig belasten.
Gib es einen Grund für dieses Verhalten der OWB oder ist das ein Fehler?
bye
TW
Letzte Nacht hatte ich Morgensladen von 3:00 bis 5:00 eingestellt. Das Fahrzeug nutzt 2 Phasen: Laut Teslamate wurde in der Zeit in lauter kleinen Sessions von 3 bis 8 Minuten länge mit jeweils 20 Sekunden Pause geladen.
Code: Alles auswählen
Date Duration Added Temp kW
2022-11-22 04:57:25 4.0 min 0.32 kWh 4.5 °C 4.8 kW
2022-11-22 04:53:36 4.0 min 0.42 kWh 4.5 °C 6.3 kW
2022-11-22 04:45:24 8.0 min 0.42 kWh 4.5 °C 3.2 kW
2022-11-22 04:41:38 3.0 min 0.32 kWh 4.5 °C 6.4 kW
2022-11-22 04:37:37 3.0 min 0.42 kWh 4.5 °C 8.4 kW
2022-11-22 04:33:35 4.0 min 0.42 kWh 4.5 °C 6.3 kW
2022-11-22 04:25:38 7.0 min 0.42 kWh 4.5 °C 3.6 kW
2022-11-22 04:17:24 8.0 min 0.42 kWh 4.5 °C 3.2 kW
2022-11-22 04:09:25 8.0 min 0.42 kWh 4.5 °C 3.2 kW
2022-11-22 04:01:25 8.0 min 0.32 kWh 4.5 °C 2.4 kW
2022-11-22 03:57:37 3.0 min 0.42 kWh 4.5 °C 8.4 kW
2022-11-22 03:53:36 4.0 min 0.42 kWh 4.5 °C 6.3 kW
2022-11-22 03:49:38 3.0 min 0.42 kWh 4.5 °C 8.4 kW
2022-11-22 03:45:38 3.0 min 0.42 kWh 4.5 °C 8.4 kW
2022-11-22 03:41:38 4.0 min 0.42 kWh 4.5 °C 6.3 kW
2022-11-22 03:33:24 8.0 min 0.42 kWh 4.5 °C 3.2 kW
2022-11-22 03:29:37 3.0 min 0.32 kWh 4.5 °C 6.4 kW
2022-11-22 03:25:38 3.0 min 0.32 kWh 4.5 °C 6.4 kW
2022-11-22 03:17:26 8.0 min 0.42 kWh 4.5 °C 3.2 kW
2022-11-22 03:09:25 8.0 min 0.42 kWh 4.5 °C 3.2 kW
2022-11-22 03:01:29 8.0 min 0.42 kWh 4.5 °C 3.2 kW
Darüber hinaus soll ja häufiges Schalten die Relais sowohl in der OWB wie auch im Auto unnötig belasten.
Gib es einen Grund für dieses Verhalten der OWB oder ist das ein Fehler?
bye
TW