Seite 1 von 1

Monatsertrag & Jahresertrag = 0 bei PV Gesamt-Anlagendaten (Fronius WR)

Verfasst: Sa Apr 08, 2023 1:03 pm
von Michael_F
Hallo community

Unter Status -> PV Gesamt-Anlagendaten wird bei Monatsertrag [kWh] und auch Jahresertrag [kWh] 0 angezeigt.
2023-04-08 13_28_58-Window.png
Ramdisk:
/daily_pvkwhk -> Wert vorhanden
/monthly_pvkwhk -> Wert = 0
/yearly_pvkwhk -> Wert = 0


Kostellation:
192.168.1.36 -> Fronius GEN 24 mit Energy Meter via Modbus
192.168.1.36 -> Fronius Symo
openWB Standalone 1.9.297
2023-04-08 13_34_24-Window.png

Energy Meter Einstellungen:
2023-04-08 13_36_30-Window.png
Variante 1 ist die passende für meine Konstellation, Werte stimmen mit denen von Solar.web zusammen. Wenn ich auf Variante 2 stelle, passen die Werte (Hausverbrauch + Export) nicht mehr mit denen von Solar.web zusammen.

API Abfragen:
http://192.168.1.36/solar_api/v1/GetPow ... eData.fcgi

Code: Alles auswählen

	
Body	
Data	
Inverters	
1	
DT	1
E_Day	null
E_Total	7333757.863888889
E_Year	null
P	1202.9478759765625
SecondaryMeters	{}
Site	
BackupMode	false
E_Day	null
E_Total	7333757.863888889
E_Year	null
Meter_Location	"grid"
Mode	"meter"
P_Akku	null
P_Grid	-2778.5
P_Load	1575.0758056640625
P_PV	1245.2081298828125
rel_Autonomy	100
rel_SelfConsumption	0
Smartloads	
Ohmpilots	{}
Version	"12"
Head	
RequestArguments	{}
Status	
Code	0
Reason	""
UserMessage	""
Timestamp	"2023-04-08T12:56:24+00:00"
http://192.168.1.36/solar_api/v1/GetMet ... ope=System

Code: Alles auswählen

	
Body	
Data	
0	
Current_AC_Phase_1	-4.04
Current_AC_Phase_2	-4.3
Current_AC_Phase_3	-3.86
Current_AC_Sum	-12.2
Details	
Manufacturer	"Fronius"
Model	"Smart Meter TS 5kA-3"
Serial	"2388xxxxx"
Enable	1
EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed	1089092
EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced	2390258
EnergyReal_WAC_Minus_Absolute	17152034
EnergyReal_WAC_Plus_Absolute	6082783
EnergyReal_WAC_Sum_Consumed	6082783
EnergyReal_WAC_Sum_Produced	17152034
Frequency_Phase_Average	50
Meter_Location_Current	0
PowerApparent_S_Phase_1	914.8
PowerApparent_S_Phase_2	990.5
PowerApparent_S_Phase_3	881.7
PowerApparent_S_Sum	2787.1
PowerFactor_Phase_1	1
PowerFactor_Phase_2	0.998
PowerFactor_Phase_3	0.993
PowerFactor_Sum	0.998
PowerReactive_Q_Phase_1	-4.5
PowerReactive_Q_Phase_2	69.2
PowerReactive_Q_Phase_3	103.6
PowerReactive_Q_Sum	168.4
PowerReal_P_Phase_1	-914.8
PowerReal_P_Phase_2	-988.1
PowerReal_P_Phase_3	-875.6
PowerReal_P_Sum	-2778.5
TimeStamp	1680958582
Visible	1
Voltage_AC_PhaseToPhase_12	401.6
Voltage_AC_PhaseToPhase_23	398.8
Voltage_AC_PhaseToPhase_31	396.8
Voltage_AC_Phase_1	230.8
Voltage_AC_Phase_2	230.7
Voltage_AC_Phase_3	229.8
Head	
RequestArguments	
Scope	"System"
Status	
Code	0
Reason	""
UserMessage	""
Timestamp	"2023-04-08T12:56:22+00:00"
Hängt das mit der nicht konsistenten Schnittstelle von Fronius zusammen oder ist das ein anderes Problem?

Re: Monatsertrag & Jahresertrag = 0 bei PV Gesamt-Anlagendaten (Fronius WR)

Verfasst: Sa Mai 13, 2023 11:12 am
von Andrea_s
Hallo,

colle Sache - greife die Daten vom Symo Hybrid ab - das die Werte fehlen is mir noch gar nicht aufgefallen.
In der Logging Ansicht sind aber alle Werte ( Tgl / Monat / Jahr ) vorhanden.
Da ich die Werte der Ferraris mit der openWB monatlich abgleiche konnte ich hier keine
"grösseren" Abweichungen ( 0.5 bis 3,8 % ) feststellen.

Wie es das bei dir - gibt es zu den openWB Werten eine Referenz ?