openWB hängt sich auf

DrCain
Beiträge: 31
Registriert: Do Aug 27, 2020 12:24 pm

Re: openWB hängt sich auf

Beitrag von DrCain »

yankee hat geschrieben: Fr Mai 14, 2021 10:05 am
hmpft hat geschrieben: Fr Mai 14, 2021 9:39 amVielleicht haben wir alle sogar die gleichen Absturztage? Ich notiere jetzt auf jeden Fall einmal.
Ich habe mir vor kurzem ein kleines Script geschrieben, welches die openWB pingt und mir eine Nachricht schickt, wenn die openWB nicht erreichbar ist. Wenn jetzt nochmal was passiert habe ich ein gutes Log. Vorher habe ich viele Vorkomnisse garnicht aufgeschrieben. Die, die ich aufgeschrieben habe, waren an folgenden Tagen:

- 19.02. 12:54
- 24.02. ~03:00
- 04.05. 20:46
- 10.05. 22:13

Seit dem 10.05. gab es definitiv keinen Absturz mehr. Die neue SD-Karte habe ich am 12.05. eingebaut. Jedenfalls deckt sich das nicht mit den Daten DrCain hat. Wenn dem so gewesen wäre, wäre es natürlich ein deutliches Zeichen dafür, dass irgendwelche Probleme bei Discovergy auftreten, die die openWB durcheinander bringen. Aber zumindest hatte DrCain am 12.05. und am 13.05. einen Absturz den ich nicht hatte und ich hatte am 04.05. einen den er nicht hatte. Wir werden sehen. Aber mal gucken wie es weiter geht.

Natürlich habe ich die openWB überhaupt erst seit Dezember. Wenn es wirklich an der SD-Karte liegt, dann würde das dafür sprechen, dass die SD-Karte schon im Auslieferungszustand defekt war. Tatsächlich habe ich drei openWBs, aber nur eine von den dreien hat das Problem: Nämlich genau die eine openWB, die mit Discovergy reden muss ;-). Aber gut, das ist bisher auch nur eine Vermutung die auf ganz dünner Datenlage basiert ^^. Ich bin gespannt ob sich das Problem bei mir mit der neuen SD-Karte vielleicht doch erledigt hat.
Ich nutze kein Discovergy und mir wird jetzt ein neuer Raspberry zugeschickt.
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: openWB hängt sich auf

Beitrag von yankee »

Tja, leider hat es wohl auch bei mir nicht geholfen. Gerade eben ist sie wieder abgestürzt. Was mir aufgefallen ist: Um 16:20 Uhr hat die openWB aufgehört Daten zu loggen. Mein Ping-Test (der einmal pro Minute läuft) hat aber erst um 16:41 Uhr gemerkt, dass die openWB nicht mehr pingbar ist. Das klingt schon irgendwie so als steuert die langsam ins Verderben.
Tobi1909
Beiträge: 2
Registriert: Fr Mai 14, 2021 3:36 pm

Re: openWB hängt sich auf

Beitrag von Tobi1909 »

Hallo zusammen,

ich habe das selbe Problem.
Habe meine OpenWB auch mit Discovery verbunden und meine OpenWB hängt sich regelmäßig auf.
Bei mir ist es sehr unterschiedlich. Manchmal läuft sie nach einem Reset ein paar Tage ohne Probleme. Manchmal nur 10 Minuten und hat sich wieder aufgehangen. Hab meine OpenWB seit November im aktiven Betrieb und die Aussetzer fallen mir seit Anfang des Jahres extrem auf und nerven ganz schön :(
openWB
Site Admin
Beiträge: 8484
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 24 times

Re: openWB hängt sich auf

Beitrag von openWB »

Wenn es so häufig ist bitte zum Test das evu Modul mal deaktivieren.
Ist das Problem dann weg?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Tobi1909
Beiträge: 2
Registriert: Fr Mai 14, 2021 3:36 pm

Re: openWB hängt sich auf

Beitrag von Tobi1909 »

Hab das evu Modul jetzt mal deaktiviert.
Berichte wie es weitergeht.
FosCo
Beiträge: 185
Registriert: Di Jun 30, 2020 9:26 am

Re: openWB hängt sich auf

Beitrag von FosCo »

Also meine ist am 10.5. ca. gehen 20:30 ausgestiegen laut Tagesdaten, ich achte mal drauf.
17kWp Ost/Süd/West, Kostal PIKO 17, (noch) Discovergy, 2x openWB series 2 custom, FHEM, Proxmox mit OpenWB 2.x und am Basteln
hengsti
Beiträge: 30
Registriert: Fr Dez 18, 2020 3:01 pm

Re: openWB hängt sich auf

Beitrag von hengsti »

Meine openWB hängt sich auch häufig auf. Das nervt ungemein. In Betrieb ging sie Ende März und etwa 10 Tage war die längste Zeit ohne Absturz. Meine es wird mittlerweile häufiger, werde mir die Zeitpunkte nun notieren. Im Mai waren es der 05.,09.,11.,12.

Als EVU benutze ich einen SHM2.0. Discovergy ist zwar vorhanden, wird aber nicht in openwb genutzt.

Als Anbindung nutze ich WLAN. Verbindung ist gut, dachte anfangs trotzdem, dass es hier zu Verbindungsabbrüchen kommt. Konnte die Box auch nicht anpingen wenn die Weboberfläche nicht erreichbar war.

Vor einer Woche habe ich mir Taster mit LED verbaut. Beim Versuch den Lademodus zu ändern nachdem die openWB nicht mehr erreichbar war funktionierte nicht. Keine Reaktion auf die Tastendrücke. Die LEDs änderten ihren Zustand ebenso nicht. Also meine ich, der Raspi hat sich aufgehängt.
LAN werde ich trotzdem demnächst in die Garage legen.

Aktuell läuft die Beta-Version (.230) seit Erscheinung, davor Stable.

Eure Einschätzung dazu? Wo liegt das Problem und wie lässt es sich abstellen. Wie bereits oben erwähnt, es nervt.
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 26 times

Re: openWB hängt sich auf

Beitrag von derNeueDet »

Gibt es denn irgendwelche Hinweise in den Logs? Also Debug Log vor allem?
Pingtest aktiv? Wie ist der Load vor dem Absturz?
Das wird auch protokolliert, wenn der Pingtest aktiv ist.
Das ooenWB Log bleibt auch über eine Absturz erhalten.
Also danach mal rein schauen, was davor so los war.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
hengsti
Beiträge: 30
Registriert: Fr Dez 18, 2020 3:01 pm

Re: openWB hängt sich auf

Beitrag von hengsti »

Hier das Log von Gestern 10-24 Uhr. Einen Timeout um 14:30 gab es. Aber kein Absturz. Ich werde es Beobachten.

Code: Alles auswählen

2021-05-14 23:55:03: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    print(rq.registers[0])
  File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-05-14 23:55:02:  Load: 1.17 1.53 1.06
2021-05-14 23:50:02:  Load: 1.27 0.82 0.67
2021-05-14 23:45:02:  Load: 0.14 0.32 0.51
2021-05-14 23:40:02:  Load: 0.45 0.39 0.59
2021-05-14 23:35:02:  Load: 0.06 0.35 0.66
2021-05-14 23:31:33: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    print(rq.registers[0])
  File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-05-14 23:30:01:  Load: 0.44 0.64 0.84
2021-05-14 23:25:02:  Load: 0.97 1.00 0.99
2021-05-14 23:20:02:  Load: 0.93 1.03 0.98
2021-05-14 23:15:01:  Load: 1.49 1.30 1.00
2021-05-14 23:10:02:  Load: 1.45 1.16 0.86
2021-05-14 23:05:02:  Load: 0.68 0.52 0.58
2021-05-14 23:00:02:  Load: 0.36 0.33 0.59
2021-05-14 22:57:03: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    print(rq.registers[0])
  File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-05-14 22:55:02:  Load: 0.04 0.32 0.68
2021-05-14 22:50:02:  Load: 0.42 0.72 0.91
2021-05-14 22:45:02:  Load: 1.12 1.17 1.08
2021-05-14 22:40:33: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    print(rq.registers[0])
  File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-05-14 22:40:02:  Load: 1.02 1.23 1.07
2021-05-14 22:35:02:  Load: 2.30 1.51 1.06
2021-05-14 22:30:02:  Load: 2.17 1.39 0.90
2021-05-14 22:25:02:  Load: 0.98 0.58 0.57
2021-05-14 22:20:02:  Load: 0.55 0.41 0.55
2021-05-14 22:15:02:  Load: 0.20 0.29 0.60
2021-05-14 22:10:02:  Load: 0.45 0.49 0.76
2021-05-14 22:05:02:  Load: 0.16 0.66 0.90
2021-05-14 22:00:02:  Load: 1.00 1.15 1.09
2021-05-14 21:55:02:  Load: 1.04 1.27 1.10
2021-05-14 21:50:02:  Load: 3.06 1.63 1.10
2021-05-14 21:45:02:  Load: 2.33 1.26 0.89
2021-05-14 21:40:02:  Load: 0.13 0.29 0.57
2021-05-14 21:35:02:  Load: 0.38 0.41 0.71
2021-05-14 21:30:02:  Load: 0.06 0.47 0.84
2021-05-14 21:25:02:  Load: 0.50 0.92 1.07
2021-05-14 21:20:02:  Load: 1.47 1.36 1.22
2021-05-14 21:15:02:  Load: 1.17 1.53 1.22
2021-05-14 21:10:02:  Load: 1.66 1.59 1.12
2021-05-14 21:05:02:  Load: 1.24 0.89 0.71
2021-05-14 21:00:02:  Load: 0.58 0.49 0.57
2021-05-14 20:55:02:  Load: 0.21 0.30 0.56
2021-05-14 20:50:02:  Load: 0.25 0.40 0.69
2021-05-14 20:45:02:  Load: 0.19 0.50 0.81
2021-05-14 20:40:02:  Load: 0.64 1.08 1.06
2021-05-14 20:35:33: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    print(rq.registers[0])
  File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-05-14 20:35:02:  Load: 1.42 1.36 1.10
2021-05-14 20:30:02:  Load: 1.12 1.39 1.01
2021-05-14 20:25:02:  Load: 1.78 1.26 0.84
2021-05-14 20:20:02:  Load: 0.64 0.47 0.53
2021-05-14 20:15:02:  Load: 0.20 0.28 0.51
2021-05-14 20:10:02:  Load: 0.19 0.26 0.60
2021-05-14 20:05:02:  Load: 0.09 0.41 0.76
2021-05-14 20:00:02:  Load: 0.15 0.68 0.95
2021-05-14 19:55:02:  Load: 0.98 1.09 1.13
2021-05-14 19:50:02:  Load: 0.88 1.35 1.21
2021-05-14 19:45:02:  Load: 2.93 1.86 1.25
2021-05-14 19:40:02:  Load: 0.89 1.09 0.90
2021-05-14 19:35:02:  Load: 1.23 0.67 0.70
2021-05-14 19:30:02:  Load: 0.25 0.37 0.68
2021-05-14 19:25:02:  Load: 0.42 0.47 0.81
2021-05-14 19:20:02:  Load: 0.20 0.78 1.03
2021-05-14 19:15:02:  Load: 1.34 1.46 1.27
2021-05-14 19:10:02:  Load: 1.52 1.80 1.28
2021-05-14 19:05:02:  Load: 1.20 1.26 0.89
2021-05-14 19:00:02:  Load: 1.63 0.92 0.66
2021-05-14 18:55:02:  Load: 0.40 0.27 0.45
2021-05-14 18:50:02:  Load: 0.23 0.23 0.51
2021-05-14 18:45:01:  Load: 0.09 0.30 0.65
2021-05-14 18:40:02:  Load: 0.38 0.61 0.85
2021-05-14 18:35:02:  Load: 1.17 1.03 1.04
2021-05-14 18:30:02:  Load: 1.01 1.13 1.09
2021-05-14 18:25:02:  Load: 0.94 1.27 1.10
2021-05-14 18:20:02:  Load: 1.12 1.30 1.02
2021-05-14 18:15:02:  Load: 0.93 0.86 0.77
2021-05-14 18:10:02:  Load: 0.08 0.30 0.62
2021-05-14 18:05:02:  Load: 0.58 0.51 0.78
2021-05-14 18:00:02:  Load: 0.09 0.48 0.88
2021-05-14 17:55:02:  Load: 0.61 1.01 1.16
2021-05-14 17:50:02:  Load: 1.32 1.39 1.29
2021-05-14 17:45:02:  Load: 1.27 1.55 1.29
2021-05-14 17:40:02:  Load: 1.60 2.10 1.31
2021-05-14 17:35:02:  Load: 0.67 0.48 0.52
2021-05-14 17:30:02:  Load: 0.59 0.47 0.55
2021-05-14 17:25:02:  Load: 0.10 0.24 0.54
kill
2021-05-14 17:20:02:  Load: 0.23 0.37 0.69
2021-05-14 17:15:02:  Load: 0.08 0.47 0.83
2021-05-14 17:10:02:  Load: 0.77 0.99 1.08
2021-05-14 17:05:02:  Load: 1.31 1.36 1.20
2021-05-14 17:00:02:  Load: 1.76 1.82 1.27
2021-05-14 16:55:02:  Load: 2.49 1.62 1.03
2021-05-14 16:50:02:  Load: 0.79 0.53 0.59
2021-05-14 16:45:02:  Load: 0.49 0.45 0.61
2021-05-14 16:40:02:  Load: 0.45 0.36 0.64
kill
2021-05-14 16:35:02:  Load: 0.27 0.46 0.80
kill
2021-05-14 16:30:02:  Load: 0.13 0.75 0.98
kill
kill
2021-05-14 16:25:02:  Load: 1.11 1.30 1.18
kill
2021-05-14 16:20:02:  Load: 0.96 1.35 1.14
2021-05-14 16:15:02:  Load: 2.58 2.02 1.21
kill
kill
kill: (1033): Kein passender Prozess gefunden
kill
2021-05-14 16:10:02:  Load: 0.66 0.62 0.62
kill
2021-05-14 16:07:53: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 16:06:52: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 16:05:02:  Load: 0.62 0.42 0.56
2021-05-14 16:00:02:  Load: 0.37 0.41 0.63
2021-05-14 15:55:02:  Load: 0.42 0.46 0.72
2021-05-14 15:50:02:  Load: 0.42 0.76 0.90
2021-05-14 15:45:02:  Load: 1.06 1.14 1.02
2021-05-14 15:40:02:  Load: 0.82 1.19 0.97
2021-05-14 15:35:02:  Load: 0.97 1.05 0.80
2021-05-14 15:30:02:  Load: 0.58 0.49 0.55
2021-05-14 15:25:02:  Load: 0.13 0.27 0.52
2021-05-14 15:20:02:  Load: 0.48 0.35 0.63
2021-05-14 15:15:02:  Load: 0.03 0.36 0.75
2021-05-14 15:10:02:  Load: 0.57 0.76 0.97
2021-05-14 15:05:02:  Load: 1.01 1.09 1.13
2021-05-14 15:00:02:  Load: 1.29 1.28 1.18
2021-05-14 14:55:23: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    print(rq.registers[0])
  File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-05-14 14:55:02:  Load: 1.36 1.59 1.24
2021-05-14 14:50:02:  Load: 1.55 1.44 1.04
2021-05-14 14:45:02:  Load: 2.41 1.17 0.81
2021-05-14 14:40:02:  Load: 0.35 0.37 0.57
2021-05-14 14:35:02:  Load: 0.43 0.48 0.67
2021-05-14 14:32:13: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    print(rq.registers[0])
  File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-05-14 14:30:12:  PING to Gateway 192.168.178.1 with Device wlan0 Timed Out
2021-05-14 14:30:02:  Load: 0.10 0.48 0.74
2021-05-14 14:25:02:  Load: 0.66 0.82 0.90
2021-05-14 14:20:02:  Load: 1.38 1.13 0.99
2021-05-14 14:15:02:  Load: 1.00 1.06 0.92
2021-05-14 14:10:02:  Load: 1.13 1.20 0.90
2021-05-14 14:05:02:  Load: 1.33 0.76 0.68
2021-05-14 14:00:02:  Load: 0.47 0.40 0.61
2021-05-14 13:55:02:  Load: 0.39 0.29 0.66
2021-05-14 13:52:25: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
kill
2021-05-14 13:50:02:  Load: 0.11 0.36 0.84
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
2021-05-14 13:45:02:  Load: 0.21 0.74 1.11
2021-05-14 13:40:02:  Load: 1.24 1.35 1.39
2021-05-14 13:35:02:  Load: 1.13 1.68 1.49
2021-05-14 13:30:02:  Load: 4.06 2.68 1.63
2021-05-14 13:25:02:  Load: 3.90 1.98 1.17
2021-05-14 13:20:02:  Load: 0.70 0.50 0.65
2021-05-14 13:15:02:  Load: 0.47 0.47 0.72
2021-05-14 13:10:02:  Load: 0.02 0.45 0.82
2021-05-14 13:09:44: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 13:05:02:  Load: 0.66 1.00 1.08
2021-05-14 13:03:43: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '3' (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    print(rq.registers[0])
  File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-05-14 13:03:03: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '3' (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    print(rq.registers[0])
  File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-05-14 13:00:24: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 13:00:02:  Load: 1.62 1.36 1.18
2021-05-14 12:58:24: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 12:55:02:  Load: 1.18 1.30 1.13
2021-05-14 12:52:53: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 12:50:02:  Load: 1.18 1.47 1.11
2021-05-14 12:45:02:  Load: 3.57 1.68 0.98
2021-05-14 12:43:03: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 12:42:03: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 12:40:02:  Load: 0.58 0.54 0.57
2021-05-14 12:35:02:  Load: 0.51 0.41 0.55
2021-05-14 12:33:53: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 12:31:13: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 12:30:14: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 12:30:02:  Load: 0.45 0.37 0.59
2021-05-14 12:26:22: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    print(rq.registers[0])
  File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-05-14 12:26:03: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 12:25:02:  Load: 0.11 0.37 0.69
2021-05-14 12:22:03: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 12:20:13: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 12:20:02:  Load: 0.21 0.69 0.88
2021-05-14 12:17:43: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 12:15:02:  Load: 1.32 1.19 1.06
2021-05-14 12:10:02:  Load: 0.99 1.24 1.04
2021-05-14 12:05:02:  Load: 0.83 1.19 0.93
2021-05-14 12:00:02:  Load: 0.78 0.60 0.61
2021-05-14 11:55:02:  Load: 0.31 0.35 0.58
2021-05-14 11:50:02:  Load: 0.33 0.37 0.67
2021-05-14 11:45:02:  Load: 0.14 0.49 0.82
2021-05-14 11:44:34: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 11:43:33: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 11:42:33: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 11:41:34: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 11:40:02:  Load: 0.77 0.80 1.00
2021-05-14 11:35:02:  Load: 1.11 1.12 1.16
2021-05-14 11:32:54: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 11:30:03: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-05-14 11:30:02:  Load: 1.19 1.51 1.28
2021-05-14 11:25:02:  Load: 4.08 2.38 1.40
2021-05-14 11:20:02:  Load: 2.15 1.01 0.78
2021-05-14 11:15:02:  Load: 0.77 0.57 0.65
2021-05-14 11:10:02:  Load: 0.01 0.22 0.62
2021-05-14 11:05:02:  Load: 0.39 0.45 0.82
2021-05-14 11:00:02:  Load: 0.20 0.69 1.02
2021-05-14 10:55:02:  Load: 1.02 1.27 1.27
2021-05-14 10:50:02:  Load: 1.28 1.66 1.36
2021-05-14 10:45:02:  Load: 4.80 2.28 1.35
2021-05-14 10:40:03:  Load: 1.10 1.17 0.89
2021-05-14 10:35:02:  Load: 0.39 0.43 0.58
2021-05-14 10:30:02:  Load: 0.50 0.41 0.63
2021-05-14 10:25:02:  Load: 0.38 0.35 0.70
2021-05-14 10:22:53: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '3' (LV0)
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    print(rq.registers[0])
  File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-05-14 10:20:02:  Load: 0.40 0.62 0.90
2021-05-14 10:15:02:  Load: 0.76 1.01 1.11
2021-05-14 10:10:02:  Load: 0.83 1.16 1.16
2021-05-14 10:05:02:  Load: 1.40 1.61 1.25
kill
2021-05-14 10:00:02:  Load: 4.42 1.91 1.17
Maximusquo
Beiträge: 40
Registriert: So Nov 24, 2019 11:12 pm

Re: openWB hängt sich auf

Beitrag von Maximusquo »

Servus,

openWB Version: Nightly 1.9.231
openWB Variante? Selbst installiert, Hardware aus dem Shop erworben
Wenn selbst installiert, welches OS? Standard RaspiPi Software
Browser Cache gelöscht? Ja
Welches Theme? Standard in Grau

Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? SMA WR STP8.0 Tripower
Welches EVU Modul? SMA Homemanager 2.0
Welches Speichermodul? Kein Speicher
Welches Auto wird geladen? Tesla MS 70D

Seit nunmehr ca. 4 Wochen hängt sich unsere Wallbox täglich auf, das war kurz nach dem Update auf Nightly 1.9.231. Davor gab es von SMA ein Softwareupdate auf dem HomeManger. Die Wallbox reagiert nicht mehr, jedoch die PV-Laderegelung funktioniert tadellos. Aktuell sehe ich kein Muster zu welchem Zeitpunkt sich die Wallbox aufhängt, es passiert einfach. Es hilft nur noch ein Hauptschalter EIN/AUS um die Verfügbarkeit wieder herzustellen und unabhängig ob im WLAN oder mit Netzwerkkabel.

Update SMA HomeManger auf Version 03.10.15.R war am 30.03.2021

Ach ja, SOC Status vom Tesla geht a nimmer, egal wos i mach.

Würde mich freuen wenn es hierzu ein Lösung geben würde.

Sers der Maxi
Antworten