Zufällig habe ich gerade meine openWB neustarten müssen.
Code: Alles auswählen
2022-01-18 09:40:21: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:40:21: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:40:21: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:40:19: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:40:11: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:40:11: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:40:11: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:40:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-18 09:40:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-18 09:40:01: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:40:01: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:40:01: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:39:51: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:39:51: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:39:51: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:39:41: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:39:41: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:39:41: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:39:31: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:39:31: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:39:31: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:39:21: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:39:21: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:39:21: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:39:19: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:39:11: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:39:11: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:39:11: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:39:01: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:39:01: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:39:01: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:38:59: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:38:51: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:38:51: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:38:51: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:38:41: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:38:41: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:38:41: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:38:39: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:38:31: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:38:31: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:38:31: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:38:29: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:38:21: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:38:21: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:38:21: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:38:19: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:38:12: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:38:12: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-01-18 09:38:12: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:38:01: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:38:01: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:38:01: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:37:51: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:37:51: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:37:51: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:37:41: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:37:41: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:37:41: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:37:31: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:37:31: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:37:31: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:37:21: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:37:21: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:37:21: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:37:11: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:37:11: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:37:11: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:37:01: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:37:01: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:37:01: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:36:51: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:36:51: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:36:51: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:36:41: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:36:41: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:36:41: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:36:39: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:36:31: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:36:31: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:36:31: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:36:21: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:36:21: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:36:21: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:36:11: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:36:11: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:36:11: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:36:04: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:36:04: **** FATAL Regulation loop needs 113 seconds (LV0)
2022-01-18 09:36:04: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:36:01: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:36:01: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:36:01: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:54: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:54: **** FATAL Regulation loop needs 113 seconds (LV0)
2022-01-18 09:35:54: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:51: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:51: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2022-01-18 09:35:51: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:44: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:44: **** FATAL Regulation loop needs 113 seconds (LV0)
2022-01-18 09:35:44: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:42: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:42: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-01-18 09:35:42: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:40: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:35:34: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:34: **** FATAL Regulation loop needs 113 seconds (LV0)
2022-01-18 09:35:34: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:32: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:32: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-01-18 09:35:32: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:24: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:24: **** FATAL Regulation loop needs 113 seconds (LV0)
2022-01-18 09:35:24: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:22: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:22: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-01-18 09:35:22: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:20: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:35:14: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:14: **** FATAL Regulation loop needs 113 seconds (LV0)
2022-01-18 09:35:14: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:13: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:13: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-01-18 09:35:12: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:05: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:05: **** FATAL Regulation loop needs 114 seconds (LV0)
2022-01-18 09:35:05: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:04: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-18 09:35:03: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:03: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-01-18 09:35:03: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:35:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-18 09:34:54: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:34:54: **** FATAL Regulation loop needs 113 seconds (LV0)
2022-01-18 09:34:54: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:34:53: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:34:53: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-01-18 09:34:53: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:34:44: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:34:44: **** FATAL Regulation loop needs 113 seconds (LV0)
2022-01-18 09:34:44: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:34:42: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:34:42: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-01-18 09:34:42: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:34:40: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:34:36: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:34:36: **** FATAL Regulation loop needs 115 seconds (LV0)
2022-01-18 09:34:36: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:34:32: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:34:32: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-01-18 09:34:32: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:34:30: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:34:27: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:34:27: **** FATAL Regulation loop needs 116 seconds (LV0)
2022-01-18 09:34:27: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-18 09:34:21: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-01-18 09:34:20: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:34:11: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-01-18 09:34:10: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:34:01: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-01-18 09:34:00: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:33:51: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-01-18 09:33:50: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:33:41: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-01-18 09:33:40: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:33:31: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-01-18 09:33:30: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:33:21: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-01-18 09:33:20: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:33:11: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-01-18 09:33:10: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:33:01: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-01-18 09:33:00: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:32:52: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-01-18 09:32:51: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:32:44: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2022-01-18 09:32:39: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-18 09:32:28: boot done :-)
Durch was auch immer die zustande kommen.
Scheint dann aber eher ein Problem mit meinem HomeManager zu sein. Weshalb auch immer das erst seit einer Woche auftritt.
Ergänzend: starte ich den Sunny Explorer, so werden für ~15 Minuten Daten geliefert, danach läuft es wieder in den Timeout.