Fehler beim Laden - Ladevorgang wird nicht beendet - Bug/Fehler

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
zoe*in
Beiträge: 299
Registriert: Do Dez 03, 2020 4:10 pm
Has thanked: 23 times
Been thanked: 1 time

Re: Laden bei Überschuss - Bug/Fehler

Beitrag von zoe*in »

HSC hat geschrieben: Di Jan 25, 2022 6:44 am Den Effekt hatte ich auch unter Sofort mit Begrenzung so vermutet. Sehr ärgerlich für Dich erstmal....
Unter Sofort mit Begrenzung wäre es dann jederzeit reproduzierbar, solange noch was in den Accu passt.

Stell mal bitte noch das Log aus ""Ladestatusänderung" oben mit ein.

Ich denke, dass es wirklich ein Problem mit Deiner Ladesteuerung (EVSE) gibt.

Wenn das Problem bei Sofort wieder auftritt, kannst Du unter System/ Debug die Daten direkt an den Support senden, gern mit Verlinkung zum Artikel von eben.
Schau mal vorher noch, dass Du die Cloud einrichtest, damit openWB auf Deine Box kommt.
VG

Edit: Konntest Du während der Problemphase (ein, kurz aus, ein mit 2,5 kW) hören, ob das/die Schütze geklackert haben?
Reproduzierbar ist relativ, du siehst ja dass es zumindest beim ersten SoC-Laden (55%) ging. Da hätte ich beneihe schon aufgehört und gesagt, passt so.

Der Log nachfolgend:

Code: Alles auswählen

2022-01-25 07:17:46: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2022-01-25 07:17:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2022-01-25 07:17:32: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-01-25 07:17:26: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-25 07:17:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-25 07:17:06: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-01-25 07:16:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2022-01-25 07:16:46: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2022-01-25 07:16:37: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:50:02: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-01-25 06:49:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:49:26: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:49:17: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:49:12: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-01-25 06:49:06: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:48:57: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:48:46: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:48:37: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:48:26: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:48:17: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:48:08: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:47:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:47:47: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:47:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:47:27: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:47:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:47:07: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:46:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:46:47: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:46:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:46:27: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:46:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:46:07: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:45:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:45:47: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:45:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:45:27: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:45:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:45:06: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:44:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:44:51: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-01-25 06:44:47: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:26:26: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:26:16: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:26:06: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:25:55: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:25:45: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:25:35: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:25:25: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:25:15: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:25:05: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:24:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:24:46: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:24:36: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:24:26: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:24:16: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:24:06: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:23:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:23:46: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:23:36: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:23:26: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:23:16: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:23:06: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:22:55: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:22:45: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:22:35: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:22:27: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:22:15: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:22:05: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:21:55: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:21:46: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:21:36: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:21:25: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:21:15: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:21:05: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:20:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:20:46: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:20:36: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:20:26: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:20:16: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:20:05: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:19:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:19:46: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:19:36: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:19:26: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:19:16: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:19:06: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:18:55: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:18:45: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:18:35: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:18:25: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:18:15: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:18:05: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:17:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:17:46: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:17:36: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:17:26: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:17:17: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:17:06: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:16:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
Schütze: Kann ich nicht sagen, da ich nicht an der Box war zu dem Zeitpunkt. Als ichs gesehen hab wars teils weg, bzw. ich musste weg. Muss mal sehen, ggf. fang ichs mal ein.

Werde noch ein wenig Versuche machen, da es ja auch zur Fehlersuche/Supportfall für openwb interssant ist, und dann wirds wohl auf den Support rauslaufen :(
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Laden bei Überschuss - Bug/Fehler

Beitrag von HSC »

zoe*in hat geschrieben: Di Jan 25, 2022 4:54 pm
Reproduzierbar ist relativ, du siehst ja dass es zumindest beim ersten SoC-Laden (55%) ging. Da hätte ich beneihe schon aufgehört und gesagt, passt so.

Der Log nachfolgend:

2022-01-25 06:48:08: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:47:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:47:47: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:47:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:47:27: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:47:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:47:07: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:46:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:46:47: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:46:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:46:27: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:46:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:46:07: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:45:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:45:47: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:45:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:45:27: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:45:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:45:06: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:44:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:44:51: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-01-25 06:44:47: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
[/code]

Schütze: Kann ich nicht sagen, da ich nicht an der Box war zu dem Zeitpunkt. Als ichs gesehen hab wars teils weg, bzw. ich musste weg. Muss mal sehen, ggf. fang ichs mal ein.

Werde noch ein wenig Versuche machen, da es ja auch zur Fehlersuche/Supportfall für openwb interssant ist, und dann wirds wohl auf den Support rauslaufen :(
Tach'
doch, doch, es ist bei Sofort mit Begrenzung reproduzierbar.
Allerdings brauchen wir das Log von gestern abend 24.01. zw. 22:40 und 23:50. ;)

Ich gehe davon aus, dass während des Fehlers das Schütz weiter angezogen hat, da sonst ja kein Strom fliessen könnte.
Die EVSE bekommt zu dieser Zeit eigentlich 0 A als Vorgabe, allerdings ignoriert sie diese und sagt dem Auto "Du darfst laden mit 11/12 oder 13 A". Das Auto zieht dann diese ominösen 11 A.
D. h., die openWB- SW ist natürlich i. O., sonst würde das Problem auch bei anderen Leuten auftauchen. Die EVSE macht wohl manchmal, was sie will. Vorallem, wenn sie 0A Vorgabe über das PWM- Signal rausgeben soll!

Heute morgen hat anfänglich für 3 Min. das Lastmanagment zw. 6:45 und 6:48 eingegriffen, siehe im Zitat.
Welche Werte für A und W sind dort hinterlegt?
VG
zoe*in
Beiträge: 299
Registriert: Do Dez 03, 2020 4:10 pm
Has thanked: 23 times
Been thanked: 1 time

Re: Laden bei Überschuss - Bug/Fehler

Beitrag von zoe*in »

HSC hat geschrieben: Di Jan 25, 2022 5:28 pm Tach'
doch, doch, es ist bei Sofort mit Begrenzung reproduzierbar.
Allerdings brauchen wir das Log von gestern abend 24.01. zw. 22:40 und 23:50. ;)

Ich gehe davon aus, dass während des Fehlers das Schütz weiter angezogen hat, da sonst ja kein Strom fliessen könnte.
Die EVSE bekommt zu dieser Zeit eigentlich 0 A als Vorgabe, allerdings ignoriert sie diese und sagt dem Auto "Du darfst laden mit 11/12 oder 13 A". Das Auto zieht dann diese ominösen 11 A.
D. h., die openWB- SW ist natürlich i. O., sonst würde das Problem auch bei anderen Leuten auftauchen. Die EVSE macht wohl manchmal, was sie will.

Heute morgen hat anfänglich für 3 Min. das Lastmanagment zw. 6:45 und 6:48 eingegriffen, siehe im Zitat.
Welche Werte für A und W sind dort hinterlegt?
VG
Hi-Hi,

wie komm ich an den Log von gestern? In der History war nur das oben reinkopierte enthalten. Wie kann ich da "nach gestern" schauen? Ich hätte es schon reinkopiert, aber es war nix da. Seit gestern auch keinen Neustart oder so gemacht. Der Log begann mit folgender Zeile:
2022-01-25 06:16:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)

Schütz: In jedem Fall muss der gezogen sein, wie du sagst, die 2,5kW waren ja real. Ich dachte du meintest die Zappelei von heute früh, ob er da geklackert hat.

Lastmanagement: SEHR KOMISCH, hatte das auch gesehen und mich gewundert, warum das drinsteht... Lastmanagement ist "offen", d.h. max. 35A pro Phase sowie maximaler Bezug 24kW.
lasttmanagement.jpg
Gab es in der Vergangenheit mit EVSE schon mal Problemchen?

Werde später nochmals testen, SoC, mit anderem Auto.
aiole
Beiträge: 7772
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 23 times
Been thanked: 35 times

Re: Laden bei Überschuss - Bug/Fehler

Beitrag von aiole »

HSC hat geschrieben: Di Jan 25, 2022 5:28 pm ....
Die EVSE bekommt zu dieser Zeit eigentlich 0 A als Vorgabe, allerdings ignoriert sie diese und sagt dem Auto "Du darfst laden mit 11/12 oder 13 A". Das Auto zieht dann diese ominösen 11 A.
D. h., die openWB- SW ist natürlich i. O., sonst würde das Problem auch bei anderen Leuten auftauchen. Die EVSE macht wohl manchmal, was sie will. Vorallem, wenn sie 0A Vorgabe über das PWM- Signal rausgeben soll! ...
=> Kommunikationsproblem (Bus-Anbindung) oder EVSE
So etwas ist zwar selten, kann aber wie bei jedem technischen Bauteil, nicht zu 100% ausgeschlossen werden.

=> Support (ggf. wird das gleich remote getestet)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Laden bei Überschuss - Bug/Fehler

Beitrag von HSC »

zoe*in hat geschrieben: Di Jan 25, 2022 5:35 pm .....
Schütz: In jedem Fall muss der gezogen sein, wie du sagst, die 2,5kW waren ja real. Ich dachte du meintest die Zappelei von heute früh, ob er da geklackert hat.
Lastmanagement: SEHR KOMISCH, hatte das auch gesehen und mich gewundert, warum das drinsteht... Lastmanagement ist "offen", d.h. max. 35A pro Phase sowie maximaler Bezug 24kW.

Gab es in der Vergangenheit mit EVSE schon mal Problemchen?

Werde später nochmals testen, SoC, mit anderem Auto.
Tja, mit dem LM kannst Du separat mal beobachten. Weiss da eben nicht, warum es eingegriffen hat.
Aber es könnte wiederum mit den gefühlt 1000 Einträgen "Stoppe Ladung" über Nacht im Regelintervall von 10 Sec. zusammenhängen.

Code: Alles auswählen

2022-01-25 06:26:26: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:26:16: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:26:06: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:25:55: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:25:45: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:25:35: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:25:25: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:25:15: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:25:05: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:24:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:24:46: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:24:36: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:24:26: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:24:16: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:24:06: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:23:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:23:46: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:23:36: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:23:26: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:23:16: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:23:06: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:22:55: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:22:45: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:22:35: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:22:27: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:22:15: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:22:05: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:21:55: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:21:46: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:21:36: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:21:25: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:21:15: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:21:05: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:20:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:20:46: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:20:36: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:20:26: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:20:16: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:20:05: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:19:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:19:46: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:19:36: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:19:26: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:19:16: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:19:06: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:18:55: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:18:45: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:18:35: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:18:25: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:18:15: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:18:05: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:17:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:17:46: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:17:36: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:17:26: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:17:17: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:17:06: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:16:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
Das könnte auch der Grund sein, warum Du von gestern keine Einträge mehr siehst.
Ich schätze, das Log ist auf vlt. 100 Zeilen begrenzt.

Also, bei einem neuen Test bitte gleich das Log mit kopieren.
Und nach dem Fehler mal das Log weiter beobachten....
Das sieht mir aus, als ob openWB immer das Kommando für den Ladestop gibt, weil sie scheinbar über Modbus von EVSE noch gesetzte PWM- Ladung vorgegaugelt bekommt.
VG
zoe*in
Beiträge: 299
Registriert: Do Dez 03, 2020 4:10 pm
Has thanked: 23 times
Been thanked: 1 time

Re: Laden bei Überschuss - Bug/Fehler

Beitrag von zoe*in »

Soeben nochmals getestet, "glücklicherweise" direkt reproduzierbar, SoC auf 40% - dann bei 40% Ladung soweit beendet, dann gings direkt gleich wieder an, aus gleiches Spiel. Und blieb dann wieder auf 7,5kW stehen. Dasselbe wie vorher - auch wieder mit diesen 11A...

3ph_11kw_soc40.jpg

Immerhin reproduzierbar... Glück im Unglück.

Ich klickte dann auf stop, dann wurde das Laden beendet. Bin dann wieder auf "Sofortladen" gegangen, Vorgang startete dann aber nicht. Ist das normal, oder sollte er dann starten (SoC hatte ich vorher auf 45% erhöht). Nur interessehalber die Frage, wie das normal ablaufen würde.

edit:

Code: Alles auswählen

2022-01-25 19:44:12: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-01-25 19:44:06: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 19:43:36: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 19:43:36: LP1, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 19:33:52: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-01-25 19:33:26: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 19:33:16: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 19:33:06: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 19:32:58: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 19:32:47: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 19:32:46: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 19:26:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung gestoppt, 40 % SoC erreicht (LV0)
2022-01-25 18:46:21: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-01-25 18:46:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
Ich habe nun die SoC-Begrenzung rausgenommen, Stop, Start, dann lief das Laden wieder los. Kann aber auch Zufall gewesen sein, timeout, ..
aiole
Beiträge: 7772
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 23 times
Been thanked: 35 times

Re: Laden bei Überschuss - Bug/Fehler

Beitrag von aiole »

Lasse bei den Tests bitte erst einmal den SoC raus. So etwas verwirrt nur, weil die SoC-Werte teils verzögert vom EV-Hersteller-Server kommen und danach erst von oWB verarbeitet werden können.
Z.B. kann die nachgeführte 45%-Vorgabe schon wieder erreicht gewesen sein. Wenn dann 80%, aber nicht solche Ministeps.

Wenn die EVSE / Kommunikation spinnen würde, dürfte eigentlich gar kein Stop kommen.
Um 19:32...19:43 Uhr ist da aber ein größerer Abschnitt ohne Ladung.
Wie wurde der "generiert"? Ladekabel entfernt?
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Laden bei Überschuss - Bug/Fehler

Beitrag von HSC »

Es hat richtig bei 40% abgeschaltet, dann lädt er wieder unbegründet mit 3p/ 7,5kW und es tauchen wieder diese ewigen "Stoppe Ladung" auf, bis Du um 19:32 händisch "stop" gedrückt hast.

So hier sieht es bei mir im Log aus. Alles i.O. hier:

Code: Alles auswählen

2022-01-25 19:52:22: LP1, Ladung gestoppt (LV0) at 146 main ./ladelog.sh
2022-01-25 19:51:19: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0) at 46 auslademodus auslademodus.sh
2022-01-25 19:51:18: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0) at 10 auslademodus auslademodus.sh
2022-01-25 19:51:18: LP1, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0) at 6 auslademodus auslademodus.sh
2022-01-25 18:01:42: LP1, Ladung gestartet. (LV0) at 106 main ./ladelog.sh
2022-01-25 16:44:04: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Starte Ladung mit 6 Ampere (LV0) at 86 minundpvlademodus minundpv.sh
2022-01-25 16:44:01: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Starte Ladung mit 6 Ampere (LV0) at 86 minundpvlademodus minundpv.sh
**** REBOOT ****
