Doch haben wir....
Code: Alles auswählen
2021-12-20 20:03:44: PID: 15722: SolarEdge: slave=1: power=5383*10^-1, energy=3584934*10^0, currents=[241, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:03:45: PID: 15722: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:03:54: PID: 16870: SolarEdge: slave=1: power=5128*10^-1, energy=3584936*10^0, currents=[230, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:03:55: PID: 16870: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:04: PID: 18268: SolarEdge: slave=1: power=5363*10^-1, energy=3584937*10^0, currents=[240, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:04: PID: 18268: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:14: PID: 19503: SolarEdge: slave=1: power=5583*10^-1, energy=3584939*10^0, currents=[249, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:14: PID: 19503: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:24: PID: 20740: SolarEdge: slave=1: power=5511*10^-1, energy=3584940*10^0, currents=[247, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:24: PID: 20740: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:34: PID: 21970: SolarEdge: slave=1: power=5540*10^-1, energy=3584942*10^0, currents=[247, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:34: PID: 21970: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:44: PID: 23194: SolarEdge: slave=1: power=5156*10^-1, energy=3584943*10^0, currents=[231, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:44: PID: 23194: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:54: PID: 24419: SolarEdge: slave=1: power=5529*10^-1, energy=3584945*10^0, currents=[246, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:54: PID: 24419: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:05: PID: 25911: SolarEdge: slave=1: power=5527*10^-1, energy=3584947*10^0, currents=[247, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:06: PID: 25911: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:15: PID: 27189: SolarEdge: slave=1: power=5577*10^-1, energy=3584948*10^0, currents=[249, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:15: PID: 27189: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:25: PID: 28420: SolarEdge: slave=1: power=5646*10^-1, energy=3584950*10^0, currents=[251, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:25: PID: 28420: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:35: PID: 29646: SolarEdge: slave=1: power=5791*10^-1, energy=3584951*10^0, currents=[257, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:35: PID: 29646: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:45: PID: 30876: SolarEdge: slave=1: power=5649*10^-1, energy=3584953*10^0, currents=[252, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:46: PID: 30876: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:55: PID: 32107: SolarEdge: slave=1: power=5799*10^-1, energy=3584955*10^0, currents=[258, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:55: PID: 32107: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:04: PID: 959: SolarEdge: slave=1: power=6178*10^-1, energy=3584956*10^0, currents=[275, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:05: PID: 959: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:14: PID: 2210: SolarEdge: slave=1: power=6134*10^-1, energy=3584958*10^0, currents=[272, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:15: PID: 2210: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:24: PID: 3442: SolarEdge: slave=1: power=5752*10^-1, energy=3584959*10^0, currents=[256, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:25: PID: 3442: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:34: PID: 4726: SolarEdge: slave=1: power=5580*10^-1, energy=3584961*10^0, currents=[248, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:35: PID: 4726: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:44: PID: 6035: SolarEdge: slave=1: power=5696*10^-1, energy=3584963*10^0, currents=[254, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:45: PID: 6035: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:54: PID: 7267: SolarEdge: slave=1: power=5760*10^-1, energy=3584964*10^0, currents=[256, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:55: PID: 7267: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:05: PID: 8531: SolarEdge: slave=1: power=5633*10^-1, energy=3584966*10^0, currents=[250, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:06: PID: 8531: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:15: PID: 9760: SolarEdge: slave=1: power=5561*10^-1, energy=3584968*10^0, currents=[247, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:15: PID: 9760: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:25: PID: 10991: SolarEdge: slave=1: power=5990*10^-1, energy=3584969*10^0, currents=[265, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:25: PID: 10991: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:35: PID: 12217: SolarEdge: slave=1: power=5763*10^-1, energy=3584971*10^0, currents=[256, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:35: PID: 12217: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:45: PID: 13445: SolarEdge: slave=1: power=6059*10^-1, energy=3584973*10^0, currents=[269, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:45: PID: 13445: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:55: PID: 14676: SolarEdge: slave=1: power=5533*10^-1, energy=3584974*10^0, currents=[246, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:55: PID: 14676: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:04: PID: 15954: SolarEdge: slave=1: power=5605*10^-1, energy=3584976*10^0, currents=[249, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:05: PID: 15954: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:14: PID: 17206: SolarEdge: slave=1: power=5652*10^-1, energy=3584977*10^0, currents=[251, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:15: PID: 17206: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:24: PID: 18434: SolarEdge: slave=1: power=5704*10^-1, energy=3584979*10^0, currents=[253, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:25: PID: 18434: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:34: PID: 19662: SolarEdge: slave=1: power=5597*10^-1, energy=3584981*10^0, currents=[249, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:35: PID: 19662: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:44: PID: 20891: SolarEdge: slave=1: power=5674*10^-1, energy=3584982*10^0, currents=[252, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:44: PID: 20891: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:54: PID: 22117: SolarEdge: slave=1: power=5610*10^-1, energy=3584984*10^0, currents=[251, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:54: PID: 22117: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:09:04: PID: 23443: SolarEdge: slave=1: power=5676*10^-1, energy=3584986*10^0, currents=[253, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:09:05: PID: 23443: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:09:14: PID: 24671: SolarEdge: slave=1: power=5624*10^-1, energy=3584987*10^0, currents=[251, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:09:15: PID: 24671: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:09:24: PID: 25913: SolarEdge: slave=1: power=5760*10^-1, energy=3584989*10^0, currents=[257, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:09:25: PID: 25913: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:09:34: PID: 27143: SolarEdge: slave=1: power=5611*10^-1, energy=3584990*10^0, currents=[250, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:09:35: PID: 27143: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:09:44: PID: 28372: SolarEdge: slave=1: power=5702*10^-1, energy=3584992*10^0, currents=[254, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:09:45: PID: 28372: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:09:54: PID: 29600: SolarEdge: slave=1: power=5882*10^-1, energy=3584994*10^0, currents=[261, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:09:55: PID: 29600: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:10:04: PID: 31095: SolarEdge: slave=1: power=5665*10^-1, energy=3584995*10^0, currents=[250, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:10:05: PID: 31095: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:10:14: PID: 32372: SolarEdge: slave=1: power=5789*10^-1, energy=3584997*10^0, currents=[257, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:10:14: PID: 32372: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:10:24: PID: 1187: SolarEdge: slave=1: power=5654*10^-1, energy=3584999*10^0, currents=[252, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:10:25: PID: 1187: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:10:34: PID: 2437: SolarEdge: slave=1: power=5632*10^-1, energy=3585000*10^0, currents=[252, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:10:35: PID: 2437: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:10:44: PID: 3668: SolarEdge: slave=1: power=5600*10^-1, energy=3585002*10^0, currents=[249, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:10:44: PID: 3668: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:10:54: PID: 4895: SolarEdge: slave=1: power=5641*10^-1, energy=3585003*10^0, currents=[251, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:10:55: PID: 4895: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:11:05: PID: 6160: SolarEdge: slave=1: power=5741*10^-1, energy=3585005*10^0, currents=[255, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:11:05: PID: 6160: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:11:15: PID: 7389: SolarEdge: slave=1: power=5580*10^-1, energy=3585007*10^0, currents=[249, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:11:15: PID: 7389: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:11:24: PID: 8618: SolarEdge: slave=1: power=5671*10^-1, energy=3585008*10^0, currents=[253, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:11:25: PID: 8618: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:11:35: PID: 9848: SolarEdge: slave=1: power=5611*10^-1, energy=3585010*10^0, currents=[250, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:11:35: PID: 9848: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:11:44: PID: 11077: SolarEdge: slave=1: power=5691*10^-1, energy=3585012*10^0, currents=[254, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:11:45: PID: 11077: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:11:55: PID: 12303: SolarEdge: slave=1: power=5598*10^-1, energy=3585013*10^0, currents=[250, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:11:55: PID: 12303: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:12:04: PID: 13567: SolarEdge: slave=1: power=5512*10^-1, energy=3585015*10^0, currents=[246, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:12:05: PID: 13567: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:12:14: PID: 14799: SolarEdge: slave=1: power=5407*10^-1, energy=3585017*10^0, currents=[242, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:12:15: PID: 14799: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:12:24: PID: 16055: SolarEdge: slave=1: power=5361*10^-1, energy=3585018*10^0, currents=[239, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:12:25: PID: 16055: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:12:34: PID: 17286: SolarEdge: slave=1: power=5336*10^-1, energy=3585020*10^0, currents=[238, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:12:35: PID: 17286: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:12:44: PID: 18514: SolarEdge: slave=1: power=5440*10^-1, energy=3585021*10^0, currents=[243, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:12:45: PID: 18514: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:12:54: PID: 19742: SolarEdge: slave=1: power=5553*10^-1, energy=3585023*10^0, currents=[248, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:12:55: PID: 19742: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:13:05: PID: 21009: SolarEdge: slave=1: power=6336*10^-1, energy=3585025*10^0, currents=[282, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:13:05: PID: 21009: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:13:15: PID: 22238: SolarEdge: slave=1: power=6433*10^-1, energy=3585027*10^0, currents=[286, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:13:15: PID: 22238: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:13:25: PID: 23468: SolarEdge: slave=1: power=6146*10^-1, energy=3585029*10^0, currents=[274, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:13:25: PID: 23468: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:13:35: PID: 24697: SolarEdge: slave=1: power=7051*10^-1, energy=3585032*10^0, currents=[313, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:13:35: PID: 24697: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:13:45: PID: 25926: SolarEdge: slave=1: power=7772*10^-1, energy=3585034*10^0, currents=[345, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:13:45: PID: 25926: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:13:55: PID: 27155: SolarEdge: slave=1: power=7716*10^-1, energy=3585036*10^0, currents=[342, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:13:55: PID: 27155: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:14:04: PID: 28423: SolarEdge: slave=1: power=9608*10^-1, energy=3585038*10^0, currents=[424, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:14:05: PID: 28423: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:14:14: PID: 29651: SolarEdge: slave=1: power=6626*10^-1, energy=3585041*10^0, currents=[534, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:14:15: PID: 29651: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:14:24: PID: 30881: SolarEdge: slave=1: power=6186*10^-1, energy=3585044*10^0, currents=[275, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:14:25: PID: 30881: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:14:34: PID: 32121: SolarEdge: slave=1: power=6574*10^-1, energy=3585046*10^0, currents=[292, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:14:35: PID: 32121: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:14:44: PID: 934: SolarEdge: slave=1: power=6513*10^-1, energy=3585049*10^0, currents=[289, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:14:45: PID: 934: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:14:54: PID: 2188: SolarEdge: slave=1: power=6942*10^-1, energy=3585051*10^0, currents=[308, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:14:55: PID: 2188: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:15:05: PID: 3686: SolarEdge: slave=1: power=7587*10^-1, energy=3585054*10^0, currents=[335, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:15:05: PID: 3686: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:15:14: PID: 4959: SolarEdge: slave=1: power=8334*10^-1, energy=3585056*10^0, currents=[368, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:15:15: PID: 4959: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:15:25: PID: 6188: SolarEdge: slave=1: power=8039*10^-1, energy=3585058*10^0, currents=[347, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:15:25: PID: 6188: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:15:35: PID: 7417: SolarEdge: slave=1: power=7786*10^-1, energy=3585060*10^0, currents=[344, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:15:35: PID: 7417: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:15:45: PID: 8648: SolarEdge: slave=1: power=8443*10^-1, energy=3585063*10^0, currents=[373, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:15:45: PID: 8648: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:15:55: PID: 9878: SolarEdge: slave=1: power=8133*10^-1, energy=3585065*10^0, currents=[360, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:15:55: PID: 9878: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:16:04: PID: 11144: SolarEdge: slave=1: power=6563*10^-1, energy=3585067*10^0, currents=[268, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:16:05: PID: 11144: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:16:14: PID: 12388: SolarEdge: slave=1: power=6403*10^-1, energy=3585069*10^0, currents=[284, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:16:15: PID: 12388: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:16:24: PID: 13618: SolarEdge: slave=1: power=6305*10^-1, energy=3585071*10^0, currents=[263, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:16:25: PID: 13618: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:16:34: PID: 14849: SolarEdge: slave=1: power=5960*10^-1, energy=3585073*10^0, currents=[265, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:16:35: PID: 14849: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:16:44: PID: 16088: SolarEdge: slave=1: power=6272*10^-1, energy=3585075*10^0, currents=[279, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:16:45: PID: 16088: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:16:54: PID: 17319: SolarEdge: slave=1: power=6414*10^-1, energy=3585077*10^0, currents=[284, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:16:55: PID: 17319: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:17:04: PID: 18600: SolarEdge: slave=1: power=6755*10^-1, energy=3585079*10^0, currents=[299, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:17:05: PID: 18600: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:17:15: PID: 19829: SolarEdge: slave=1: power=6011*10^-1, energy=3585081*10^0, currents=[268, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:17:15: PID: 19829: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:17:25: PID: 21059: SolarEdge: slave=1: power=8655*10^-1, energy=3585083*10^0, currents=[381, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:17:25: PID: 21059: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:17:35: PID: 22288: SolarEdge: slave=1: power=7728*10^-1, energy=3585085*10^0, currents=[342, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:17:35: PID: 22288: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:17:45: PID: 23518: SolarEdge: slave=1: power=7252*10^-1, energy=3585087*10^0, currents=[321, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:17:45: PID: 23518: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:17:55: PID: 24747: SolarEdge: slave=1: power=5823*10^-1, energy=3585089*10^0, currents=[272, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:17:55: PID: 24747: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:18:04: PID: 26016: SolarEdge: slave=1: power=8200*10^-1, energy=3585090*10^0, currents=[362, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:18:05: PID: 26016: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:18:14: PID: 27246: SolarEdge: slave=1: power=7458*10^-1, energy=3585092*10^0, currents=[339, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:18:15: PID: 27246: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:18:24: PID: 28478: SolarEdge: slave=1: power=6021*10^-1, energy=3585094*10^0, currents=[268, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:18:25: PID: 28478: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:18:34: PID: 29705: SolarEdge: slave=1: power=7377*10^-1, energy=3585096*10^0, currents=[315, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:18:35: PID: 29705: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:18:44: PID: 30934: SolarEdge: slave=1: power=7414*10^-1, energy=3585098*10^0, currents=[329, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:18:45: PID: 30934: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:18:54: PID: 32165: SolarEdge: slave=1: power=6592*10^-1, energy=3585100*10^0, currents=[293, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:18:55: PID: 32165: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:19:04: PID: 1019: SolarEdge: slave=1: power=7564*10^-1, energy=3585102*10^0, currents=[336, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:19:05: PID: 1019: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:19:14: PID: 2271: SolarEdge: slave=1: power=9299*10^-1, energy=3585104*10^0, currents=[409, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:19:15: PID: 2271: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:19:24: PID: 3502: SolarEdge: slave=1: power=8628*10^-1, energy=3585107*10^0, currents=[380, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:19:25: PID: 3502: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:19:34: PID: 4748: SolarEdge: slave=1: power=3979*10^-1, energy=3585109*10^0, currents=[182, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:19:35: PID: 4748: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:19:44: PID: 6004: SolarEdge: slave=1: power=5935*10^-1, energy=3585111*10^0, currents=[264, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:19:45: PID: 6004: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:19:54: PID: 7235: SolarEdge: slave=1: power=6128*10^-1, energy=3585112*10^0, currents=[272, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:19:55: PID: 7235: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
