Solaredge PV - Gesamtertrag statt Tageswerte

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
uwec
Beiträge: 35
Registriert: So Mai 30, 2021 7:49 pm

Re: Solaredge PV - Gesamtertrag statt Tageswerte

Beitrag von uwec »

Ok, am 06.12.21 scheint mir beim Update irgendetwas schiefgelaufen zu sein.
Zwischen 13:55 und 14:50 Uhr hat es mir wohl nur(!) meine PV Gesamtleistung und Speicherexport auf "0" gesetzt.... ?!

Daily CSV Auszug vom 06.12.21:

Code: Alles auswählen

1325	6074015	13939625	273440	354.297.000	0	0	354.297.000	120159	86163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	20	0	0	0	0	497598	463590	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1330	6074019	13939627	273485	354.297.000	0	0	354.297.000	120159	86164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	20	0	0	0	0	497598	463590	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1335	6074027	13939636	273545	354.297.000	0	0	354.297.000	120172	86167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	20	0	0	0	0	497598	463590	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1340	6074048	13939660	273630	354.297.000	0	0	354.297.000	120187	86172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	20	0	0	0	0	497598	463590	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345	6074056	13939666	273733	354.297.000	0	0	354.297.000	120230	86172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	20	0	0	0	0	497598	463590	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1350	6074059	13939666	273836	354.297.000	0	0	354.297.000	120289	86172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	20	0	0	0	0	497598	463590	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1355	6074064	13939670	273927	354.297.000	0	0	354.297.000	120334	86172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	20	0	0	0	0	497599	463590	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1325																																			0			
1431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1450	6074300	13939671	0	354.507.000	0	0	354.507.000	120232	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	24	0	0	0	0	497602	463590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1455	6074303	13939684	204	354.507.000	0	0	354.507.000	120347	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	24	0	0	0	0	497608	463590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500	6074308	13939687	489	354.507.000	0	0	354.507.000	120566	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	24	0	0	0	0	497610	463590	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1505	6074315	13939689	742	354.578.000	0	0	354.578.000	120707	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	24	0	0	0	0	497610	463590	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1510	6074317	13939690	979	354.714.000	0	0	354.714.000	120783	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	24	0	0	0	0	497610	463590	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1515	6074327	13939694	1198	354.849.000	0	0	354.849.000	120803	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	497610	463590	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hier das aktuelle Log
openWB Version: 1.9.250 (2021-12-20 15:32:11 +0100 [4f2851f8] )

Code: Alles auswählen

2021-12-20 18:31:55: PID: 19160: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 18:32:04: PID: 20423: SolarEdge: slave=1: power=6914*10^-1, energy=3584130*10^0, currents=[306, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 18:32:05: PID: 20423: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 18:32:14: PID: 21650: SolarEdge: slave=1: power=5929*10^-1, energy=3584131*10^0, currents=[251, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 18:32:15: PID: 21650: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 18:32:24: PID: 22874: SolarEdge: slave=1: power=5201*10^-1, energy=3584133*10^0, currents=[231, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 18:32:25: PID: 22874: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 18:32:34: PID: 24097: SolarEdge: slave=1: power=8037*10^-1, energy=3584136*10^0, currents=[351, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 18:32:34: PID: 24097: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 18:32:45: PID: 25325: SolarEdge: slave=1: power=6850*10^-1, energy=3584138*10^0, currents=[301, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 18:32:46: PID: 25325: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 18:32:54: PID: 26551: SolarEdge: slave=1: power=8045*10^-1, energy=3584140*10^0, currents=[353, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 18:32:55: PID: 26551: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 18:33:04: PID: 27814: SolarEdge: slave=1: power=7155*10^-1, energy=3584142*10^0, currents=[315, 0, 0] * 10^-2
 

Jetzt scheint es so, dass manchmal der richtige Wert vom WR (slave=3, WR an der PV; slave =1, WR für die Hausbatterie, Modbus Master) in die CSV geschrieben wird, aber die meiste Zeit der Wert, welcher seit dem 6.12. von "0" alle 5min hochgezählt wird.....

hier ein Auszug vom Daily CSV 20.12.21:

Code: Alles auswählen

0	6357489	13956714	32540523	506.704.000	0	0	506.704.000	0	0	0	0
5	6357692	13956714	49803	506880.00	0	0	506880.00	142094	28639	0	0
10	6357940	13956714	49803	507.098.000	0	0	507.098.000	142094	28639	0	0
15	6358189	13956714	49803	507.317.000	0	0	507.317.000	142094	28639	0	0
20	6358443	13956714	49803	507.536.000	0	0	507.536.000	142094	28639	0	0
25	6358694	13956714	49803	507.756.000	0	0	507.756.000	142094	28639	0	0
30	6358952	13956714	32540523	507.977.000	0	0	507.977.000	0	0	0	0
35	6359203	13956714	49803	508.197.000	0	0	508.197.000	142094	28639	0	0
40	6359451	13956714	49803	508.419.000	0	0	508.419.000	142094	28639	0	0
45	6359705	13956714	49803	508.641.000	0	0	508.641.000	142094	28639	0	0
50	6359971	13956714	49803	508.864.000	0	0	508.864.000	142094	28639	0	0
55	6360231	13956714	49803	509.089.000	0	0	509.089.000	142094	28639	0	0
100	6360503	13956714	49803	509.313.000	0	0	509.313.000	142094	28639	0	0
105	6360764	13956714	49803	509.538.000	0	0	509.538.000	142094	28639	0	0
110	6361024	13956714	49803	509.763.000	0	0	509.763.000	142094	28639	0	0
115	6361298	13956714	49803	509.989.000	0	0	509.989.000	142094	28639	0	0
120	6361557	13956714	49803	510.217.000	0	0	510.217.000	142094	28639	0	0
125	6361821	13956714	49803	510.444.000	0	0	510.444.000	142094	28639	0	0
130	6362091	13956714	49803	510.672.000	0	0	510.672.000	142094	28639	0	0
135	6362353	13956714	49803	510.901.000	0	0	510.901.000	142094	28639	0	0
140	6362614	13956714	49803	511.125.000	0	0	511.125.000	142094	28639	0	0
145	6362863	13956714	49803	511.342.000	0	0	511.342.000	142094	28639	0	0
150	6363112	13956714	49803	511560.00	0	0	511560.00	142094	28639	0	0
155	6363363	13956714	32540523	511.779.000	0	0	511.779.000	142094	28639	0	0
200	6363654	13956714	49803	511.995.000	0	0	511.995.000	142094	28639	0	0
205	6363922	13956714	49803	512.216.000	0	0	512.216.000	142094	28639	0	0
210	6364190	13956714	49803	512.435.000	0	0	512.435.000	142094	28639	0	0
215	6364440	13956714	49803	512.655.000	0	0	512.655.000	142094	28639	0	0
220	6364690	13956714	49803	512.877.000	0	0	512.877.000	142094	28639	0	0
225	6364939	13956714	49803	513.094.000	0	0	513.094.000	142094	28639	0	0
230	6365186	13956714	49803	513.309.000	0	0	513.309.000	142094	28639	0	0
235	6365443	13956714	49803	513.527.000	0	0	513.527.000	142094	28639	0	0
240	6365681	13956714	32540523	513.745.000	0	0	513.745.000	0	0	0	0
245	6365938	13956714	49803	513.962.000	0	0	513.962.000	142094	28639	0	0
250	6366190	13956714	49803	514.181.000	0	0	514.181.000	142094	28639	0	0
255	6366439	13956714	49803	514400.0	0	0	514400.0	142094	28639	0	0
300	6366690	13956714	49803	514.621.000	0	0	514.621.000	142094	28639	0	0
305	6366894	13956714	49803	514.769.000	0	0	514.769.000	142094	28639	0	0
310	6367058	13956714	49803	514.885.000	0	0	514.885.000	142094	28639	0	0
315	6367196	13956714	32540523	514990.00	0	0	514990.00	0	0	0	0
320	6367324	13956714	49803	515.083.000	0	0	515.083.000	142094	28639	0	0
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Solaredge PV - Gesamtertrag statt Tageswerte

Beitrag von yankee »

LutzB hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 5:34 pm Ich habe jetzt nicht alles nachverfolgt, aber bei Modbus wird je nach Client bei den Registern mit "0" oder "1" begonnen zu zählen. Bei 32 Bit Werten werden immer zwei Register kombiniert. Kann es eventuell sein, dass der Index bei der Umstellung um "q" verrutscht ist? Dann könnte es je nach Inhalt des anderen zweiten Registers zu solchen Effekten kommen.
Die Idee ist nicht schlecht. Ich bin auch immernoch davon irritiert, dass in der Doku zu 32 bit Werten steht "First register [..] stores the least significant bytes [..] Second register [..] stores the most significant bytes". Für 32-bit floats steht da das gleiche, nur bei den Floats stimmt es. Im Fall der Gesamtenergie lese ich aber die Reihenfolge genau umgekehrt aus.

Allerdings stimmt es meistens ja. Mit 16 Bit könnten maximal 65.536 Watt dargestellt werden und da sind wir weit drüber. Also werden beide Register auch verwendet. Insofern meine ich, dass es das nicht sein kann.
uwec hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 5:44 pm Ok, am 06.12.21 scheint mir beim Update irgendetwas schiefgelaufen zu sein.
Zwischen 13:55 und 14:50 Uhr hat es mir wohl nur(!) meine PV Gesamtleistung und Speicherexport auf "0" gesetzt.... ?!

Jetzt scheint es so, dass manchmal der richtige Wert vom WR (slave=3, WR an der PV; slave =1, WR für die Hausbatterie, Modbus Master) in die CSV geschrieben wird, aber die meiste Zeit der Wert, welcher seit dem 6.12. von "0" alle 5min hochgezählt wird.....
Ähm... WTF? Also.... Wie jetzt? "die meiste Zeit"? Also das Log von heute, was steht da denn drin? Gab es auch falsche Einträge? Bzw. seit dem letzten Update? Wenn ja müsste sich ein Auszug im Log der zeitlich korreliert gut finden lassen.

EDIT: OK, ich sehe du hast von heute schon was gepostet (editiert vermutlich? ich meine das war eben nicht da). Kannst du passend zu der Uhrzeit was in der openWB.log finden? Müsste der letzte Eintrag im Log vor der Uhrzeit sein, der interessant ist.
uwec
Beiträge: 35
Registriert: So Mai 30, 2021 7:49 pm

Re: Solaredge PV - Gesamtertrag statt Tageswerte

Beitrag von uwec »

yankee:

EDIT: OK, ich sehe du hast von heute schon was gepostet (editiert vermutlich? ich meine das war eben nicht da). Kannst du passend zu der Uhrzeit was in der openWB.log finden? Müsste der letzte Eintrag im Log vor der Uhrzeit sein, der interessant ist.
In der openwb.log sind erst dann Daten ab 18:30Uhr von heute drin...
Ich werde es also laufen lassen müssen und morgen nach 24h mal schauen, ob diese "zwei verschiedenen" Einträge enthalten sind und berichte entsprechend.
uwec
Beiträge: 35
Registriert: So Mai 30, 2021 7:49 pm

Re: Solaredge PV - Gesamtertrag statt Tageswerte

Beitrag von uwec »

Dennoch verstehe ich nicht ganz, weshalb in PV WR1 Modul
ein "falscher Wert" immer wieder alle 5min um ein Delta hochgezählt wird, anstatt den Wert von den WR selbst zu übernehmen, welche ja stimmen?!

Ggf wäre es sinnvoll immer zu Tagesbeginn den Wechselrichterwert als "Referenz" heranzuziehen??
Dateianhänge
2021-12-20_20h16_26.png
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Solaredge PV - Gesamtertrag statt Tageswerte

Beitrag von okaegi »

Ehm.. du hast in openwb nur einen Wr (also kein wr2) definiert ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
uwec
Beiträge: 35
Registriert: So Mai 30, 2021 7:49 pm

Re: Solaredge PV - Gesamtertrag statt Tageswerte

Beitrag von uwec »

okaegi hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 7:27 pm Ehm.. du hast in openwb nur einen Wr (also kein wr2) definiert ?
Gruss Oliver
Richtig. Die Konstellation ist wie folgt:
WR1 die (ID 1, 1phasig)) ist der Modbusmaster, welcher per IP angesprochen werden kann. An dem hängt auch der Batteriespeicher.
SolarEdge SmartMeter (ID2) wird als EVU verwendet und ist per RS485 an WR1 angeschlossen
WR2 (ID 3, 3 phasig) ist auch per RS485 an WR1 angeschlossen und hat entsprechend keine eigene IP-Adresse. An WR2 hängen die PV-Module.
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Solaredge PV - Gesamtertrag statt Tageswerte

Beitrag von yankee »

uwec hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 7:20 pm Dennoch verstehe ich nicht ganz, weshalb in PV WR1 Modul
ein "falscher Wert" immer wieder alle 5min um ein Delta hochgezählt wird, anstatt den Wert von den WR selbst zu übernehmen, welche ja stimmen?!
Damit stellst du implizit die Vermutung auf, dass das nicht der Wert ist, der aus dem WR selbst kommt. Ob das sein könnte habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe etwas durch den Quelltext gesucht und ich habe nichts gefunden was diese Zahl die da im Log steht weiter verwurstet. D.h. entweder es ist das SolarEdge-Script was bereits Schrott liefert (und das macht eigentlich (tm) genau das was du sagst und nimmt einfach den Wert direkt vom WR) oder es ist irgend was anderes, was wir noch nicht gefunen haben oder woran wir noch nicht denken. Um da weiter zu kommen hilft hoffentlich das Log.
uwec hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 7:20 pmGgf wäre es sinnvoll immer zu Tagesbeginn den Wechselrichterwert als "Referenz" heranzuziehen??
Das ist genau das was gemacht wird. Der Tageswert den du oben siehst ist der aktuelle Wert minus der erste Wert des Tages (erste Zeile im daily-log).
uwec
Beiträge: 35
Registriert: So Mai 30, 2021 7:49 pm

Re: Solaredge PV - Gesamtertrag statt Tageswerte

Beitrag von uwec »

yankee hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 7:44 pm Damit stellst du implizit die Vermutung auf, dass das nicht der Wert ist, der aus dem WR selbst kommt. Ob das sein könnte habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe etwas durch den Quelltext gesucht und ich habe nichts gefunden was diese Zahl die da im Log steht weiter verwurstet. D.h. entweder es ist das SolarEdge-Script was bereits Schrott liefert (und das macht eigentlich (tm) genau das was du sagst und nimmt einfach den Wert direkt vom WR) oder es ist irgend was anderes, was wir noch nicht gefunen haben oder woran wir noch nicht denken. Um da weiter zu kommen hilft hoffentlich das Log.
Nachdem die Log-Ausgabe aus dem solraedgeall.py tatsächlich die richtigen WR Werte liefert, muss was noch irgendwas anderes sein, was den Wert dann in die CSV bzw. die GUI Anzeige unter Status > WR1 anders schreibt oder von woanders herholt.
yankee hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 7:44 pm Das ist genau das was gemacht wird. Der Tageswert den du oben siehst ist der aktuelle Wert minus der erste Wert des Tages (erste Zeile im daily-log).
Richtig.
Ich meinte aber, das der erste Eintrag eben nicht vom WR genommen wird, sondern der letzte vom Vortag. Aber das ist aber nur eine Vermutung, da ich den Code (noch) nicht lesen kann.
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Solaredge PV - Gesamtertrag statt Tageswerte

Beitrag von yankee »

uwec hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 7:58 pm Nachdem die Log-Ausgabe aus dem solraedgeall.py tatsächlich die richtigen WR Werte liefert, muss was noch irgendwas anderes sein, was den Wert dann in die CSV bzw. die GUI Anzeige unter Status > WR1 anders schreibt oder von woanders herholt.
Das wissen wir noch nicht, oder? Also der Beweis wäre, dass im daily-log etwas falsches steht und in den Sekunden vor dem Eintrag im Dailylog das SE-Update-log korrekte Werte in die openWB.log geschrieben hat. Dann wissen wir der WR liegt richtig und irgendwas anderes funkt dazwischen. Aber noch haben wir kein daily-log-Eintrag+zugehöriger Auszug aus der openWB.log. Oder?
uwec hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 7:58 pmIch meinte aber, das der erste Eintrag eben nicht vom WR genommen wird, sondern der letzte vom Vortag. Aber das ist aber nur eine Vermutung, da ich den Code (noch) nicht lesen kann.
Die Aussage verstehe ich nicht. Also... Mir ist nicht klar wie du darauf kommst, dass es der letzte vom Vortag sein soll, aber selbst wenn. Da der WR nachts nicht produziert wäre das auch das Gleiche.
uwec
Beiträge: 35
Registriert: So Mai 30, 2021 7:49 pm

Re: Solaredge PV - Gesamtertrag statt Tageswerte

Beitrag von uwec »

yankee hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 8:08 pm Das wissen wir noch nicht, oder? Also der Beweis wäre, dass im daily-log etwas falsches steht und in den Sekunden vor dem Eintrag im Dailylog das SE-Update-log korrekte Werte in die openWB.log geschrieben hat. Dann wissen wir der WR liegt richtig und irgendwas anderes funkt dazwischen. Aber noch haben wir kein daily-log-Eintrag+zugehöriger Auszug aus der openWB.log. Oder?
Doch haben wir....

Hier die openwb.log 20:00-20:30 Uhr:

Code: Alles auswählen

2021-12-20 20:03:44: PID: 15722: SolarEdge: slave=1: power=5383*10^-1, energy=3584934*10^0, currents=[241, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:03:45: PID: 15722: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:03:54: PID: 16870: SolarEdge: slave=1: power=5128*10^-1, energy=3584936*10^0, currents=[230, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:03:55: PID: 16870: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:04: PID: 18268: SolarEdge: slave=1: power=5363*10^-1, energy=3584937*10^0, currents=[240, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:04: PID: 18268: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:14: PID: 19503: SolarEdge: slave=1: power=5583*10^-1, energy=3584939*10^0, currents=[249, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:14: PID: 19503: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:24: PID: 20740: SolarEdge: slave=1: power=5511*10^-1, energy=3584940*10^0, currents=[247, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:24: PID: 20740: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:34: PID: 21970: SolarEdge: slave=1: power=5540*10^-1, energy=3584942*10^0, currents=[247, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:34: PID: 21970: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:44: PID: 23194: SolarEdge: slave=1: power=5156*10^-1, energy=3584943*10^0, currents=[231, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:44: PID: 23194: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:54: PID: 24419: SolarEdge: slave=1: power=5529*10^-1, energy=3584945*10^0, currents=[246, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:04:54: PID: 24419: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:05: PID: 25911: SolarEdge: slave=1: power=5527*10^-1, energy=3584947*10^0, currents=[247, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:06: PID: 25911: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:15: PID: 27189: SolarEdge: slave=1: power=5577*10^-1, energy=3584948*10^0, currents=[249, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:15: PID: 27189: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:25: PID: 28420: SolarEdge: slave=1: power=5646*10^-1, energy=3584950*10^0, currents=[251, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:25: PID: 28420: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:35: PID: 29646: SolarEdge: slave=1: power=5791*10^-1, energy=3584951*10^0, currents=[257, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:35: PID: 29646: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:45: PID: 30876: SolarEdge: slave=1: power=5649*10^-1, energy=3584953*10^0, currents=[252, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:46: PID: 30876: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:55: PID: 32107: SolarEdge: slave=1: power=5799*10^-1, energy=3584955*10^0, currents=[258, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:05:55: PID: 32107: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:04: PID: 959: SolarEdge: slave=1: power=6178*10^-1, energy=3584956*10^0, currents=[275, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:05: PID: 959: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:14: PID: 2210: SolarEdge: slave=1: power=6134*10^-1, energy=3584958*10^0, currents=[272, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:15: PID: 2210: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:24: PID: 3442: SolarEdge: slave=1: power=5752*10^-1, energy=3584959*10^0, currents=[256, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:25: PID: 3442: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:34: PID: 4726: SolarEdge: slave=1: power=5580*10^-1, energy=3584961*10^0, currents=[248, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:35: PID: 4726: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:44: PID: 6035: SolarEdge: slave=1: power=5696*10^-1, energy=3584963*10^0, currents=[254, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:45: PID: 6035: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:54: PID: 7267: SolarEdge: slave=1: power=5760*10^-1, energy=3584964*10^0, currents=[256, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:06:55: PID: 7267: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:05: PID: 8531: SolarEdge: slave=1: power=5633*10^-1, energy=3584966*10^0, currents=[250, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:06: PID: 8531: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:15: PID: 9760: SolarEdge: slave=1: power=5561*10^-1, energy=3584968*10^0, currents=[247, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:15: PID: 9760: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:25: PID: 10991: SolarEdge: slave=1: power=5990*10^-1, energy=3584969*10^0, currents=[265, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:25: PID: 10991: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:35: PID: 12217: SolarEdge: slave=1: power=5763*10^-1, energy=3584971*10^0, currents=[256, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:35: PID: 12217: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:45: PID: 13445: SolarEdge: slave=1: power=6059*10^-1, energy=3584973*10^0, currents=[269, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:45: PID: 13445: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:55: PID: 14676: SolarEdge: slave=1: power=5533*10^-1, energy=3584974*10^0, currents=[246, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:07:55: PID: 14676: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:04: PID: 15954: SolarEdge: slave=1: power=5605*10^-1, energy=3584976*10^0, currents=[249, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:05: PID: 15954: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:14: PID: 17206: SolarEdge: slave=1: power=5652*10^-1, energy=3584977*10^0, currents=[251, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:15: PID: 17206: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:24: PID: 18434: SolarEdge: slave=1: power=5704*10^-1, energy=3584979*10^0, currents=[253, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:25: PID: 18434: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:34: PID: 19662: SolarEdge: slave=1: power=5597*10^-1, energy=3584981*10^0, currents=[249, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:35: PID: 19662: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:44: PID: 20891: SolarEdge: slave=1: power=5674*10^-1, energy=3584982*10^0, currents=[252, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:44: PID: 20891: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:54: PID: 22117: SolarEdge: slave=1: power=5610*10^-1, energy=3584984*10^0, currents=[251, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:08:54: PID: 22117: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:09:04: PID: 23443: SolarEdge: slave=1: power=5676*10^-1, energy=3584986*10^0, currents=[253, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:09:05: PID: 23443: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:09:14: PID: 24671: SolarEdge: slave=1: power=5624*10^-1, energy=3584987*10^0, currents=[251, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:09:15: PID: 24671: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:09:24: PID: 25913: SolarEdge: slave=1: power=5760*10^-1, energy=3584989*10^0, currents=[257, 0, 0] * 10^-2
2021-12-20 20:09:25: PID: 25913: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=28972958*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
