Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
-
- Beiträge: 481
- Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Hallo Zusammen
in der Nightly hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen.
unter "Ladeleistung" wird die Ladeenergie beim Tageswechsel nicht wieder auf 0 zurückgesetzt.
openWB Version: 1.9.255 (2022-02-14 13:09:53 +0100 [ef6c2514] )
in der Nightly hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen.
unter "Ladeleistung" wird die Ladeenergie beim Tageswechsel nicht wieder auf 0 zurückgesetzt.
openWB Version: 1.9.255 (2022-02-14 13:09:53 +0100 [ef6c2514] )
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
... wo er Recht hat ...
... ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber stimmt in der Tat!
bei mir sind die Tagesladungen auch nicht genullt worden, sondern kummuliert.
... ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber stimmt in der Tat!
bei mir sind die Tagesladungen auch nicht genullt worden, sondern kummuliert.
Tesla Model Y LR + eUp! Style Plus
2 x openWB series2 custom mit 11kW + 22kW
1 x go-e Charger Gemini flex 22kW zur mobile Nutzung
45,50 kWp PV (Ost-West) mit 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k
22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
2 x openWB series2 custom mit 11kW + 22kW
1 x go-e Charger Gemini flex 22kW zur mobile Nutzung
45,50 kWp PV (Ost-West) mit 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k
22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Abgesehen davon, dass er eine 1.9.255 installiert hat und das hier also der falsche Post für Rückmeldungen ist, sag ich mal: nein, er hat nicht Recht. Denn bei mir wurde gestern geladen und heute steht der Zähler wieder auf Null.
Also bitte im richtigen Beitrag posten und dann mit ein paar Logmeldungen, die auch irgendwie auf die Ursache schließen lassen.
Also bitte im richtigen Beitrag posten und dann mit ein paar Logmeldungen, die auch irgendwie auf die Ursache schließen lassen.
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
mea culpa... habe die openWB Version: 1.9.254 (2022-02-09 12:15:29 +0100 [85cd8057] ) - aber selbiges Problem.
Die Ladedaten wurden nicht zurückgesetzt. Habe die letzten Tage nicht geladen und es steht immer noch die Ladung der vorherigen Tage dort.
Bevor jetzt kommt: "flascher Thread" - ja.... aber Fehlerbild ist identisch...
Bevor ich das in den "Rückmeldungen zur Nightly 254 poste" und ich als Antwort bekomme: "mach ein update auf aktuelle Nightly" - tue ich das direkt.
Vielleicht gibt es dann auch einen neuen Threat in Sachen Nightly 255....
Aber an dem geschilderten Sachverhalt ist was dran.....
habe seit 2 Tage nicht geladen....
Schaue es mir nach dem Update nochmal an....
Die Ladedaten wurden nicht zurückgesetzt. Habe die letzten Tage nicht geladen und es steht immer noch die Ladung der vorherigen Tage dort.
Bevor jetzt kommt: "flascher Thread" - ja.... aber Fehlerbild ist identisch...
Bevor ich das in den "Rückmeldungen zur Nightly 254 poste" und ich als Antwort bekomme: "mach ein update auf aktuelle Nightly" - tue ich das direkt.
Vielleicht gibt es dann auch einen neuen Threat in Sachen Nightly 255....
Aber an dem geschilderten Sachverhalt ist was dran.....
habe seit 2 Tage nicht geladen....
Schaue es mir nach dem Update nochmal an....
Tesla Model Y LR + eUp! Style Plus
2 x openWB series2 custom mit 11kW + 22kW
1 x go-e Charger Gemini flex 22kW zur mobile Nutzung
45,50 kWp PV (Ost-West) mit 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k
22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
2 x openWB series2 custom mit 11kW + 22kW
1 x go-e Charger Gemini flex 22kW zur mobile Nutzung
45,50 kWp PV (Ost-West) mit 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k
22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
-
- Beiträge: 481
- Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Hallo LutzB,LutzB hat geschrieben: ↑Di Feb 15, 2022 1:56 pm Abgesehen davon, dass er eine 1.9.255 installiert hat und das hier also der falsche Post für Rückmeldungen ist, sag ich mal: nein, er hat nicht Recht. Denn bei mir wurde gestern geladen und heute steht der Zähler wieder auf Null.
Also bitte im richtigen Beitrag posten und dann mit ein paar Logmeldungen, die auch irgendwie auf die Ursache schließen lassen.
zu dem Fehlerbild:
Fehler besteht schon seit einigen Nightly Versionen, von wann an, kann ich nicht sagen.
Habe deshalb immer wieder auf eine aktuellere Version upgedated, aber der Fehler ist nach wie vor vorhanden.
PS: Nach dem heutigen Laden, wurde der Energiezähler mit einem aktuellen Wert überschrieben.
Der Wert wird morgen weiterhin angezeigt werden. Kann dann, wenn gewünscht, ein log hierzu erstellen
Ich wäre Dir auch dankbar, wenn Du uns mitteilst, ob der Fehler in einer neuen Version korrigiert werden konnte,
@ E_Esteban danke für Deine Unterstützung.
Vielen Dank
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Ich weiß bis jetzt von keinem Fehler geschweige denn einer Fehlerbehebung in dem Bereich. Müsste dann vermutlich irgendwo in der cronnightly.sh sein. Interessant ist also ein Log um Mitternacht.
-
- Beiträge: 481
- Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Habe mir das openWB log von gestern/heute Morgen angesehen:
2022-02-14 23:59:23: PID: 22808: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-02-14 23:59:23: PID: 22808: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-14 23:59:33: PID: 24131: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-14 23:59:33: PID: 24131: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-02-14 23:59:33: PID: 24131: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-14 23:59:42: PID: 25518: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-14 23:59:42: PID: 25518: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-02-14 23:59:42: PID: 25518: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-14 23:59:52: PID: 27005: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-14 23:59:52: PID: 27005: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-02-14 23:59:52: PID: 27005: **** FATAL ********************************* (LV0)
head: '/var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220215.csv' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
tail: '/var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220215.csv' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-02-15 00:00:01: PID: 29937: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-15 00:00:02: PID: 28431: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:02: PID: 28431: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-02-15 00:00:02: PID: 28431: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:03: Load: 6.28 6.32 4.60
2022-02-15 00:00:04: PID: 29937: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-15 00:00:12: PID: 29930: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:12: PID: 29930: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-02-15 00:00:12: PID: 29930: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:22: PID: 31554: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:22: PID: 31554: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-02-15 00:00:22: PID: 31554: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:32: PID: 493: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:32: PID: 493: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-02-15 00:00:32: PID: 493: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:43: PID: 2018: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:43: PID: 2018: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-02-15 00:00:43: PID: 2018: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:53: PID: 3392: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:53: PID: 3392: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-02-15 00:00:53: PID: 3392: **** FATAL ********************************* (LV0)
Start cron nightly @ Di 15. Feb 00:01:01 CET 2022
Not deleting randomSleepValue of "0"
Trigger update of logfiles...
2022-02-15 00:01:03: PID: 4806: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:03: PID: 4806: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-02-15 00:01:03: PID: 4806: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:14: PID: 6170: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:14: PID: 6170: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0)
2022-02-15 00:01:14: PID: 6170: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:22: PID: 7504: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:22: PID: 7504: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-02-15 00:01:22: PID: 7504: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:32: PID: 9072: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:32: PID: 9072: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-02-15 00:01:32: PID: 9072: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:43: PID: 10527: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:43: PID: 10527: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-02-15 00:01:43: PID: 10527: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:52: PID: 11924: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:52: PID: 11924: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-02-15 00:01:52: PID: 11924: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:02:03: PID: 13336: **** FATAL ********************************* (LV0)
wenn das nicht reicht, sag mir welche Dir fehlen
2022-02-14 23:59:23: PID: 22808: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-02-14 23:59:23: PID: 22808: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-14 23:59:33: PID: 24131: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-14 23:59:33: PID: 24131: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-02-14 23:59:33: PID: 24131: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-14 23:59:42: PID: 25518: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-14 23:59:42: PID: 25518: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-02-14 23:59:42: PID: 25518: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-14 23:59:52: PID: 27005: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-14 23:59:52: PID: 27005: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-02-14 23:59:52: PID: 27005: **** FATAL ********************************* (LV0)
head: '/var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220215.csv' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
tail: '/var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220215.csv' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-02-15 00:00:01: PID: 29937: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-15 00:00:02: PID: 28431: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:02: PID: 28431: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-02-15 00:00:02: PID: 28431: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:03: Load: 6.28 6.32 4.60
2022-02-15 00:00:04: PID: 29937: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-15 00:00:12: PID: 29930: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:12: PID: 29930: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-02-15 00:00:12: PID: 29930: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:22: PID: 31554: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:22: PID: 31554: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-02-15 00:00:22: PID: 31554: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:32: PID: 493: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:32: PID: 493: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-02-15 00:00:32: PID: 493: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:43: PID: 2018: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:43: PID: 2018: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-02-15 00:00:43: PID: 2018: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:53: PID: 3392: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:00:53: PID: 3392: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-02-15 00:00:53: PID: 3392: **** FATAL ********************************* (LV0)
Start cron nightly @ Di 15. Feb 00:01:01 CET 2022
Not deleting randomSleepValue of "0"
Trigger update of logfiles...
2022-02-15 00:01:03: PID: 4806: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:03: PID: 4806: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-02-15 00:01:03: PID: 4806: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:14: PID: 6170: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:14: PID: 6170: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0)
2022-02-15 00:01:14: PID: 6170: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:22: PID: 7504: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:22: PID: 7504: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-02-15 00:01:22: PID: 7504: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:32: PID: 9072: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:32: PID: 9072: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-02-15 00:01:32: PID: 9072: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:43: PID: 10527: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:43: PID: 10527: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-02-15 00:01:43: PID: 10527: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:52: PID: 11924: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:01:52: PID: 11924: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-02-15 00:01:52: PID: 11924: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-02-15 00:02:03: PID: 13336: **** FATAL ********************************* (LV0)
wenn das nicht reicht, sag mir welche Dir fehlen
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Code: Alles auswählen
head: '/var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220215.csv' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
tail: '/var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220215.csv' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Die cronnightly läuft auch ohne Fehler durch.
Kannst Du mal die CSV Datei von heute einstellen?
http://<IP-der-openWB>/openWB/web/logging/data/daily/20220216.csv
-
- Beiträge: 481
- Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Nach dem gestrigen Laden wird heute die Ladeenergie von gestern nicht beim "Ladepunkt" zrückgesetzt, dafür aber jetzt in der "Ladeleistung".
Anbei die CSV. Dateien von gestern und heute
Mal sehen, wie es morgen aussieht, wenn ich heute nicht lade.Anbei die CSV. Dateien von gestern und heute
- Dateianhänge
-
- 20220215.csv
- (44.95 KiB) 94-mal heruntergeladen
-
- 20220216.csv
- (21.23 KiB) 109-mal heruntergeladen
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E